PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
0 (0,00%) | 0 (0,00%) | 1 (100,00%) |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Laci | - | Teuta Durrës |
1,5 | - | 0,5 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
D
D
V
E
|
||||
Superliga | ||||
Vllaznia Shkodër | 1 | 1 | Laci | |
Superliga | ||||
Laci | 1 | 0 | KS Dinamo Tirana | |
Superliga | ||||
Teuta Durrës | 1 | 0 | Laci | |
Superliga | ||||
Laci | 1 | 2 | Skenderbeu Korce | |
Superliga | ||||
Partizani | 1 | 0 | Laci | |
Superliga | ||||
Laci | 0 | 1 | AF Elbasani |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
V
E
E
D
D
V
|
||||
Superliga | ||||
Laci | 1 | 0 | KS Dinamo Tirana | |
Superliga | ||||
Laci | 1 | 2 | Skenderbeu Korce | |
Superliga | ||||
Laci | 0 | 1 | AF Elbasani | |
Superliga | ||||
Laci | 1 | 1 | Egnatia Rrogozhinë | |
Superliga | ||||
Laci | 2 | 2 | Vllaznia Shkodër | |
Superliga | ||||
Laci | 3 | 0 | Teuta Durrës |
En Superliga | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
D
D
V
E
|
||||
Superliga | ||||
Vllaznia Shkodër | 1 | 1 | Laci | |
Superliga | ||||
Laci | 1 | 0 | KS Dinamo Tirana | |
Superliga | ||||
Teuta Durrës | 1 | 0 | Laci | |
Superliga | ||||
Laci | 1 | 2 | Skenderbeu Korce | |
Superliga | ||||
Partizani | 1 | 0 | Laci | |
Superliga | ||||
Laci | 0 | 1 | AF Elbasani |
Clasificación del Laci en Superliga | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
8 | Tirana | 39 | 36 | 7 | 11 | 18 |
9 | Skenderbeu Korce | 38 | 36 | 9 | 16 | 11 |
10 | Laci | 37 | 36 | 8 | 15 | 13 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
E
E
V
V
V
|
||||
Superliga | ||||
Teuta Durrës | 2 | 1 | Egnatia Rrogozhinë | |
Superliga | ||||
Tirana | 0 | 1 | Teuta Durrës | |
Superliga | ||||
Teuta Durrës | 1 | 0 | Laci | |
Superliga | ||||
KS Dinamo Tirana | 1 | 1 | Teuta Durrës | |
Superliga | ||||
Vllaznia Shkodër | 0 | 0 | Teuta Durrës | |
Superliga | ||||
Teuta Durrës | 1 | 0 | Skenderbeu Korce |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
E
D
E
E
E
V
|
||||
Superliga | ||||
Tirana | 0 | 1 | Teuta Durrës | |
Superliga | ||||
KS Dinamo Tirana | 1 | 1 | Teuta Durrës | |
Superliga | ||||
Vllaznia Shkodër | 0 | 0 | Teuta Durrës | |
Superliga | ||||
Partizani | 0 | 0 | Teuta Durrës | |
Superliga | ||||
KS Bylis | 1 | 0 | Teuta Durrës | |
Superliga | ||||
Egnatia Rrogozhinë | 1 | 1 | Teuta Durrës |
En Superliga | ||||
---|---|---|---|---|
V
E
E
V
V
V
|
||||
Superliga | ||||
Teuta Durrës | 2 | 1 | Egnatia Rrogozhinë | |
Superliga | ||||
Tirana | 0 | 1 | Teuta Durrës | |
Superliga | ||||
Teuta Durrës | 1 | 0 | Laci | |
Superliga | ||||
KS Dinamo Tirana | 1 | 1 | Teuta Durrës | |
Superliga | ||||
Vllaznia Shkodër | 0 | 0 | Teuta Durrës | |
Superliga | ||||
Teuta Durrës | 1 | 0 | Skenderbeu Korce |
Clasificación del Teuta Durrës en Superliga | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
4 | Partizani | 53 | 36 | 13 | 9 | 14 |
5 | AF Elbasani | 50 | 36 | 11 | 8 | 17 |
6 | Teuta Durrës | 44 | 36 | 10 | 12 | 14 |
7 | KS Bylis | 42 | 36 | 11 | 16 | 9 |
8 | Tirana | 39 | 36 | 7 | 11 | 18 |