PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
1 (100,00%) | 0 (0,00%) | 0 (0,00%) |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Kungsängen | - | Härlanda Prisoners |
2,0 | - | 2,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
E
E
D
V
|
||||
Division 2 - Norra Svealand | ||||
Kungsängen | 2 | 0 | Täby | |
Division 2 - Norra Svealand | ||||
Nacka Iliria | 2 | 1 | Kungsängen | |
Division 2 - Norra Svealand | ||||
Kungsängen | 0 | 0 | Viggbyholms IK | |
Division 2 - Norra Svealand | ||||
Järfälla | 1 | 1 | Kungsängen | |
Division 2 - Norra Svealand | ||||
Kungsängen | 0 | 4 | Bollstanäs W | |
Division 2 - Norra Svealand | ||||
Ytterhogdal | 2 | 1 | Kungsängen |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
V
D
E
V
|
||||
Division 2 - Norra Svealand | ||||
Kungsängen | 2 | 0 | Täby | |
Division 2 - Norra Svealand | ||||
Kungsängen | 0 | 0 | Viggbyholms IK | |
Division 2 - Norra Svealand | ||||
Kungsängen | 0 | 4 | Bollstanäs W | |
Division 2 - Norra Svealand | ||||
Kungsängen | 5 | 0 | Skiljebo | |
Division 2 - Norra Svealand | ||||
Kungsängen | 2 | 1 | Gute | |
Division 2 - Norra Svealand | ||||
Kungsängen | 0 | 1 | Järfälla |
En | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
E
E
D
V
|
||||
Division 2 - Norra Svealand | ||||
Kungsängen | 2 | 0 | Täby | |
Division 2 - Norra Svealand | ||||
Nacka Iliria | 2 | 1 | Kungsängen | |
Division 2 - Norra Svealand | ||||
Kungsängen | 0 | 0 | Viggbyholms IK | |
Division 2 - Norra Svealand | ||||
Järfälla | 1 | 1 | Kungsängen | |
Division 2 - Norra Svealand | ||||
Kungsängen | 0 | 4 | Bollstanäs W | |
Division 2 - Norra Svealand | ||||
Ytterhogdal | 2 | 1 | Kungsängen |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
V
E
V
D
|
||||
Ettan - Norra | ||||
Sollentuna | 2 | 0 | Härlanda Prisoners | |
Ettan - Norra | ||||
Härlanda Prisoners | 2 | 1 | Vasby United | |
Ettan - Norra | ||||
Stockholm Internazionale | 0 | 0 | Härlanda Prisoners | |
Ettan - Norra | ||||
Härlanda Prisoners | 2 | 0 | Gefle IF | |
Ettan - Norra | ||||
Härlanda Prisoners | 5 | 4 | Haninge | |
Ettan - Norra | ||||
Karlberg | 1 | 3 | Härlanda Prisoners |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
D
V
E
D
|
||||
Ettan - Norra | ||||
Sollentuna | 2 | 0 | Härlanda Prisoners | |
Ettan - Norra | ||||
Stockholm Internazionale | 0 | 0 | Härlanda Prisoners | |
Ettan - Norra | ||||
Karlberg | 1 | 3 | Härlanda Prisoners | |
Ettan - Norra | ||||
Stocksund | 2 | 1 | Härlanda Prisoners | |
Ettan - Norra | ||||
Vasby United | 1 | 0 | Härlanda Prisoners | |
Svenska Cupen | ||||
Täby | 2 | 1 | Härlanda Prisoners |
En | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
V
E
V
D
|
||||
Ettan - Norra | ||||
Sollentuna | 2 | 0 | Härlanda Prisoners | |
Ettan - Norra | ||||
Härlanda Prisoners | 2 | 1 | Vasby United | |
Ettan - Norra | ||||
Stockholm Internazionale | 0 | 0 | Härlanda Prisoners | |
Ettan - Norra | ||||
Härlanda Prisoners | 2 | 0 | Gefle IF | |
Ettan - Norra | ||||
Härlanda Prisoners | 5 | 4 | Haninge | |
Ettan - Norra | ||||
Karlberg | 1 | 3 | Härlanda Prisoners |