PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | MARCADOR | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
0 (0,00%) | 2 (100,00%) | 0 (0,00%) |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Krieschow | - | Union Sandersdorf |
- | - | - |
Últimos resultados Krieschow | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
D
D
D
E
|
||||
Plauen | 2 | - | 2 | Krieschow |
Krieschow | 0 | - | 2 | Auerbach |
Union Sandersdorf | 4 | - | 1 | Krieschow |
Ludwigsfelde | 1 | - | 0 | Krieschow |
Krieschow | 2 | - | 0 | Oberlausitz Neugersdorf |
Krieschow | 3 | - | 0 | Einheit Rudolstadt |
Últimos resultados Union Sandersdorf | ||||
---|---|---|---|---|
E
E
V
D
D
V
|
||||
Union Sandersdorf | 2 | - | 0 | Ludwigsfelde |
Union Sandersdorf | 0 | - | 4 | Chemnitzer FC |
BSG Chemie Leipzig | 1 | - | 0 | Union Sandersdorf |
Union Sandersdorf | 4 | - | 1 | Krieschow |
Union Sandersdorf | 0 | - | 0 | Oberlausitz Neugersdorf |
Union Sandersdorf | 1 | - | 1 | Einheit Rudolstadt |