PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
- | - | - |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Kozakken Boys | - | UNA |
0,0 | - | 1,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
E
V
D
V
|
||||
Tweede Divisie | ||||
Kozakken Boys | 4 | 0 | Noordwijk | |
Tweede Divisie | ||||
Noordwijk | 1 | 0 | Kozakken Boys | |
Tweede Divisie | ||||
Kozakken Boys | 1 | 0 | SVV Scheveningen | |
Tweede Divisie | ||||
SVV Scheveningen | 0 | 0 | Kozakken Boys | |
Tweede Divisie | ||||
Kozakken Boys | 2 | 0 | Dovo | |
Tweede Divisie | ||||
Dovo | 2 | 0 | Kozakken Boys |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
V
V
V
V
|
||||
Tweede Divisie | ||||
Kozakken Boys | 4 | 0 | Noordwijk | |
Tweede Divisie | ||||
Kozakken Boys | 1 | 0 | SVV Scheveningen | |
Tweede Divisie | ||||
Kozakken Boys | 2 | 0 | Dovo | |
Derde Divisie - Sunday | ||||
Kozakken Boys | 5 | 1 | OJC Rosmalen | |
Derde Divisie - Sunday | ||||
Kozakken Boys | 7 | 1 | Smitshoek | |
Derde Divisie - Sunday | ||||
Kozakken Boys | 1 | 0 | Vvsb |
En Derde Divisie - Sunday | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
V
V
V
V
|
||||
Derde Divisie - Sunday | ||||
FC 's-Gravenzande | 0 | 3 | Kozakken Boys | |
Derde Divisie - Sunday | ||||
Kozakken Boys | 5 | 1 | OJC Rosmalen | |
Derde Divisie - Sunday | ||||
Rijnvogels | 0 | 2 | Kozakken Boys | |
Derde Divisie - Sunday | ||||
Kozakken Boys | 7 | 1 | Smitshoek | |
Derde Divisie - Sunday | ||||
UNA | 0 | 1 | Kozakken Boys | |
Derde Divisie - Sunday | ||||
Kozakken Boys | 1 | 0 | Vvsb |
Clasificación del Kozakken Boys en Derde Divisie - Sunday | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
1 | Hoek | 70 | 34 | 20 | 4 | 10 |
2 | Kozakken Boys | 64 | 34 | 19 | 8 | 7 |
3 | Blauw Geel | 64 | 34 | 19 | 8 | 7 |
4 | Kloetinge | 61 | 34 | 18 | 9 | 7 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
V
D
D
D
|
||||
Derde Divisie - Sunday | ||||
Rijnvogels | 5 | 2 | UNA | |
Derde Divisie - Sunday | ||||
UNA | 1 | 2 | Smitshoek | |
Derde Divisie - Sunday | ||||
Kloetinge | 2 | 0 | UNA | |
Derde Divisie - Sunday | ||||
Vvsb | 0 | 1 | UNA | |
Derde Divisie - Sunday | ||||
UNA | 0 | 1 | Kozakken Boys | |
Derde Divisie - Sunday | ||||
TOGB | 1 | 2 | UNA |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
V
V
D
D
|
||||
Derde Divisie - Sunday | ||||
Rijnvogels | 5 | 2 | UNA | |
Derde Divisie - Sunday | ||||
Kloetinge | 2 | 0 | UNA | |
Derde Divisie - Sunday | ||||
Vvsb | 0 | 1 | UNA | |
Derde Divisie - Sunday | ||||
TOGB | 1 | 2 | UNA | |
Derde Divisie - Sunday | ||||
SteDoCo | 4 | 1 | UNA | |
Derde Divisie - Sunday | ||||
Meerssen | 2 | 4 | UNA |
En Derde Divisie - Sunday | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
V
D
D
D
|
||||
Derde Divisie - Sunday | ||||
Rijnvogels | 5 | 2 | UNA | |
Derde Divisie - Sunday | ||||
UNA | 1 | 2 | Smitshoek | |
Derde Divisie - Sunday | ||||
Kloetinge | 2 | 0 | UNA | |
Derde Divisie - Sunday | ||||
Vvsb | 0 | 1 | UNA | |
Derde Divisie - Sunday | ||||
UNA | 0 | 1 | Kozakken Boys | |
Derde Divisie - Sunday | ||||
TOGB | 1 | 2 | UNA |
Clasificación del UNA en Derde Divisie - Sunday | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
5 | Gemert | 58 | 34 | 17 | 10 | 7 |
6 | FC Lisse | 54 | 34 | 15 | 10 | 9 |
7 | UNA | 53 | 34 | 15 | 11 | 8 |
8 | Vvsb | 51 | 34 | 15 | 13 | 6 |
9 | SteDoCo | 48 | 34 | 13 | 12 | 9 |