PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
0 (0,00%) | 4 (100,00%) | 0 (0,00%) |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Kozakken Boys | - | SVV Scheveningen |
1,0 | - | 0,8 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
E
V
D
V
|
||||
Tweede Divisie | ||||
Kozakken Boys | 4 | 0 | Noordwijk | |
Tweede Divisie | ||||
Noordwijk | 1 | 0 | Kozakken Boys | |
Tweede Divisie | ||||
Kozakken Boys | 1 | 0 | SVV Scheveningen | |
Tweede Divisie | ||||
SVV Scheveningen | 0 | 0 | Kozakken Boys | |
Tweede Divisie | ||||
Kozakken Boys | 2 | 0 | Dovo | |
Tweede Divisie | ||||
Dovo | 2 | 0 | Kozakken Boys |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
V
V
V
V
|
||||
Tweede Divisie | ||||
Kozakken Boys | 4 | 0 | Noordwijk | |
Tweede Divisie | ||||
Kozakken Boys | 1 | 0 | SVV Scheveningen | |
Tweede Divisie | ||||
Kozakken Boys | 2 | 0 | Dovo | |
Derde Divisie - Sunday | ||||
Kozakken Boys | 5 | 1 | OJC Rosmalen | |
Derde Divisie - Sunday | ||||
Kozakken Boys | 7 | 1 | Smitshoek | |
Derde Divisie - Sunday | ||||
Kozakken Boys | 1 | 0 | Vvsb |
En Tweede Divisie | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
E
V
D
V
|
||||
Tweede Divisie | ||||
Kozakken Boys | 4 | 0 | Noordwijk | |
Tweede Divisie | ||||
Noordwijk | 1 | 0 | Kozakken Boys | |
Tweede Divisie | ||||
Kozakken Boys | 1 | 0 | SVV Scheveningen | |
Tweede Divisie | ||||
SVV Scheveningen | 0 | 0 | Kozakken Boys | |
Tweede Divisie | ||||
Kozakken Boys | 2 | 0 | Dovo | |
Tweede Divisie | ||||
Dovo | 2 | 0 | Kozakken Boys |
Clasificación del Kozakken Boys en Tweede Divisie | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
1 | Quick Boys | 79 | 34 | 25 | 5 | 4 |
2 | Rijnsburgse Boys | 72 | 34 | 22 | 6 | 6 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
E
D
V
V
E
D
|
||||
Tweede Divisie | ||||
Kozakken Boys | 1 | 0 | SVV Scheveningen | |
Tweede Divisie | ||||
SVV Scheveningen | 0 | 0 | Kozakken Boys | |
Tweede Divisie | ||||
SVV Scheveningen | 1 | 0 | Sportlust '46 | |
Tweede Divisie | ||||
Sportlust '46 | 0 | 2 | SVV Scheveningen | |
Tweede Divisie | ||||
SVV Scheveningen | 1 | 3 | Quick Boys | |
Tweede Divisie | ||||
De Treffers | 2 | 2 | SVV Scheveningen |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
D
E
V
D
|
||||
Tweede Divisie | ||||
Kozakken Boys | 1 | 0 | SVV Scheveningen | |
Tweede Divisie | ||||
Sportlust '46 | 0 | 2 | SVV Scheveningen | |
Tweede Divisie | ||||
De Treffers | 2 | 2 | SVV Scheveningen | |
Tweede Divisie | ||||
Rijnsburgse Boys | 4 | 1 | SVV Scheveningen | |
Tweede Divisie | ||||
Spakenburg | 1 | 0 | SVV Scheveningen | |
Tweede Divisie | ||||
Koninklijke HFC | 2 | 1 | SVV Scheveningen |
En Tweede Divisie | ||||
---|---|---|---|---|
E
D
V
V
E
D
|
||||
Tweede Divisie | ||||
Kozakken Boys | 1 | 0 | SVV Scheveningen | |
Tweede Divisie | ||||
SVV Scheveningen | 0 | 0 | Kozakken Boys | |
Tweede Divisie | ||||
SVV Scheveningen | 1 | 0 | Sportlust '46 | |
Tweede Divisie | ||||
Sportlust '46 | 0 | 2 | SVV Scheveningen | |
Tweede Divisie | ||||
SVV Scheveningen | 1 | 3 | Quick Boys | |
Tweede Divisie | ||||
De Treffers | 2 | 2 | SVV Scheveningen |
Clasificación del SVV Scheveningen en Tweede Divisie | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
16 | Sparta Rotterdam II | 38 | 34 | 12 | 20 | 2 |
17 | SVV Scheveningen | 16 | 34 | 4 | 26 | 4 |
18 | ADO '20 | 13 | 34 | 3 | 27 | 4 |