PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
1 (50,00%) | 0 (0,00%) | 1 (50,00%) |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Kidlington | - | Hertford Town |
1,0 | - | 1,7 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
E
E
D
D
D
|
||||
Non League Div One - Southern Central | ||||
Welwyn Garden City | 3 | 0 | Kidlington | |
Non League Div One - Southern Central | ||||
Kidlington | 1 | 2 | North Leigh | |
Non League Div One - Southern Central | ||||
AFC Dunstable | 2 | 0 | Kidlington | |
Non League Div One - Southern Central | ||||
Kidlington | 1 | 1 | Barton Rovers | |
Non League Div One - Southern Central | ||||
Berkhamsted | 0 | 0 | Kidlington | |
Non League Div One - Southern Central | ||||
Kidlington | 2 | 5 | Northwood |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
E
D
E
D
|
||||
Non League Div One - Southern Central | ||||
Kidlington | 1 | 2 | North Leigh | |
Non League Div One - Southern Central | ||||
Kidlington | 1 | 1 | Barton Rovers | |
Non League Div One - Southern Central | ||||
Kidlington | 2 | 5 | Northwood | |
Non League Div One - Southern Central | ||||
Kidlington | 1 | 1 | Zulte Waregem | |
Non League Div One - Southern Central | ||||
Kidlington | 0 | 3 | Flackwell Heath | |
Non League Div One - Southern Central | ||||
Kidlington | 3 | 2 | Stotfold |
En Non League Div One - Southern Central | ||||
---|---|---|---|---|
D
E
E
D
D
D
|
||||
Non League Div One - Southern Central | ||||
Welwyn Garden City | 3 | 0 | Kidlington | |
Non League Div One - Southern Central | ||||
Kidlington | 1 | 2 | North Leigh | |
Non League Div One - Southern Central | ||||
AFC Dunstable | 2 | 0 | Kidlington | |
Non League Div One - Southern Central | ||||
Kidlington | 1 | 1 | Barton Rovers | |
Non League Div One - Southern Central | ||||
Berkhamsted | 0 | 0 | Kidlington | |
Non League Div One - Southern Central | ||||
Kidlington | 2 | 5 | Northwood |
Clasificación del Kidlington en Non League Div One - Southern Central | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
18 | Leverstock Green | 39 | 40 | 9 | 19 | 12 |
19 | Kings Langley | 38 | 40 | 9 | 20 | 11 |
20 | Kidlington | 28 | 40 | 7 | 26 | 7 |
21 | North Leigh | 11 | 40 | 2 | 33 | 5 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
D
D
D
E
|
||||
Non League Div One - Southern Central | ||||
Hertford Town | 1 | 1 | Berkhamsted | |
Non League Div One - Southern Central | ||||
Enfield 1893 | 2 | 1 | Hertford Town | |
Non League Div One - Southern Central | ||||
Hertford Town | 0 | 1 | Leverstock Green | |
Non League Div One - Southern Central | ||||
Hertford Town | 4 | 6 | Flackwell Heath | |
Non League Div One - Southern Central | ||||
Kings Langley | 1 | 4 | Hertford Town | |
Non League Div One - Southern Central | ||||
Hertford Town | 2 | 1 | North Leigh |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
V
D
V
D
|
||||
Non League Div One - Southern Central | ||||
Enfield 1893 | 2 | 1 | Hertford Town | |
Non League Div One - Southern Central | ||||
Kings Langley | 1 | 4 | Hertford Town | |
Non League Div One - Southern Central | ||||
AFC Dunstable | 3 | 2 | Hertford Town | |
Non League Div One - Southern Central | ||||
Northwood | 1 | 2 | Hertford Town | |
Non League Div One - Southern Central | ||||
Barton Rovers | 1 | 0 | Hertford Town | |
Non League Div One - Southern Central | ||||
Leighton Town | 2 | 0 | Hertford Town |
En Non League Div One - Southern Central | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
D
D
D
E
|
||||
Non League Div One - Southern Central | ||||
Hertford Town | 1 | 1 | Berkhamsted | |
Non League Div One - Southern Central | ||||
Enfield 1893 | 2 | 1 | Hertford Town | |
Non League Div One - Southern Central | ||||
Hertford Town | 0 | 1 | Leverstock Green | |
Non League Div One - Southern Central | ||||
Hertford Town | 4 | 6 | Flackwell Heath | |
Non League Div One - Southern Central | ||||
Kings Langley | 1 | 4 | Hertford Town | |
Non League Div One - Southern Central | ||||
Hertford Town | 2 | 1 | North Leigh |
Clasificación del Hertford Town en Non League Div One - Southern Central | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
11 | Beaconsfield Town | 50 | 40 | 13 | 16 | 11 |
12 | Enfield 1893 | 48 | 40 | 12 | 16 | 12 |
13 | Hertford Town | 48 | 40 | 12 | 16 | 12 |
14 | AFC Dunstable | 47 | 40 | 13 | 19 | 8 |
15 | Aylesbury United | 45 | 40 | 14 | 23 | 3 |