PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
1 (100,00%) | 0 (0,00%) | 0 (0,00%) |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Keshla FC | - | Sumqayıt |
1,0 | - | 0,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
E
D
D
V
V
E
|
||||
Premyer Liqa | ||||
PFK Turan Tovuz | 1 | 1 | Keshla FC | |
Premyer Liqa | ||||
Keshla FC | 2 | 1 | Kapaz | |
Premyer Liqa | ||||
Sumqayıt | 1 | 2 | Keshla FC | |
Premyer Liqa | ||||
Keshla FC | 0 | 2 | Neftchi Baku | |
Premyer Liqa | ||||
Zira | 3 | 0 | Keshla FC | |
Premyer Liqa | ||||
Araz | 1 | 1 | Keshla FC |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
D
V
D
V
|
||||
Premyer Liqa | ||||
Keshla FC | 2 | 1 | Kapaz | |
Premyer Liqa | ||||
Keshla FC | 0 | 2 | Neftchi Baku | |
Premyer Liqa | ||||
Keshla FC | 1 | 0 | Sabah FA | |
Premyer Liqa | ||||
Keshla FC | 0 | 1 | PFK Turan Tovuz | |
Premyer Liqa | ||||
Keshla FC | 1 | 0 | Sumqayıt | |
Premyer Liqa | ||||
Keshla FC | 1 | 2 | Zira |
En Premyer Liqa | ||||
---|---|---|---|---|
E
D
D
V
V
E
|
||||
Premyer Liqa | ||||
PFK Turan Tovuz | 1 | 1 | Keshla FC | |
Premyer Liqa | ||||
Keshla FC | 2 | 1 | Kapaz | |
Premyer Liqa | ||||
Sumqayıt | 1 | 2 | Keshla FC | |
Premyer Liqa | ||||
Keshla FC | 0 | 2 | Neftchi Baku | |
Premyer Liqa | ||||
Zira | 3 | 0 | Keshla FC | |
Premyer Liqa | ||||
Araz | 1 | 1 | Keshla FC |
Clasificación del Keshla FC en Premyer Liqa | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
5 | Sabah FA | 40 | 32 | 8 | 8 | 16 |
6 | Neftchi Baku | 36 | 32 | 8 | 12 | 12 |
7 | Keshla FC | 35 | 32 | 9 | 15 | 8 |
8 | Sumqayıt | 30 | 32 | 8 | 18 | 6 |
9 | Kapaz | 28 | 32 | 7 | 18 | 7 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
E
D
D
D
E
|
||||
Premyer Liqa | ||||
Sumqayıt | 2 | 2 | Neftchi Baku | |
Premyer Liqa | ||||
Zira | 3 | 1 | Sumqayıt | |
Premyer Liqa | ||||
Sumqayıt | 1 | 2 | Keshla FC | |
Premyer Liqa | ||||
Araz | 2 | 0 | Sumqayıt | |
Premyer Liqa | ||||
Sumqayıt | 3 | 3 | Sabah FA | |
Premyer Liqa | ||||
PFK Turan Tovuz | 1 | 2 | Sumqayıt |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
E
D
D
V
D
D
|
||||
Premyer Liqa | ||||
Zira | 3 | 1 | Sumqayıt | |
Premyer Liqa | ||||
Araz | 2 | 0 | Sumqayıt | |
Premyer Liqa | ||||
PFK Turan Tovuz | 1 | 2 | Sumqayıt | |
Premyer Liqa | ||||
Neftchi Baku | 1 | 0 | Sumqayıt | |
Premyer Liqa | ||||
Keshla FC | 1 | 0 | Sumqayıt | |
Cup | ||||
Sabah FA | 0 | 0 | Sumqayıt |
En Premyer Liqa | ||||
---|---|---|---|---|
V
E
D
D
D
E
|
||||
Premyer Liqa | ||||
Sumqayıt | 2 | 2 | Neftchi Baku | |
Premyer Liqa | ||||
Zira | 3 | 1 | Sumqayıt | |
Premyer Liqa | ||||
Sumqayıt | 1 | 2 | Keshla FC | |
Premyer Liqa | ||||
Araz | 2 | 0 | Sumqayıt | |
Premyer Liqa | ||||
Sumqayıt | 3 | 3 | Sabah FA | |
Premyer Liqa | ||||
PFK Turan Tovuz | 1 | 2 | Sumqayıt |
Clasificación del Sumqayıt en Premyer Liqa | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
6 | Neftchi Baku | 36 | 32 | 8 | 12 | 12 |
7 | Keshla FC | 35 | 32 | 9 | 15 | 8 |
8 | Sumqayıt | 30 | 32 | 8 | 18 | 6 |
9 | Kapaz | 28 | 32 | 7 | 18 | 7 |
10 | Səbail | 21 | 32 | 4 | 19 | 9 |