PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
4 (66,67%) | 0 (0,00%) | 2 (33,33%) |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Kasimpasa | - | Gazişehir Gaziantep |
2,0 | - | 1,9 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
E
V
D
E
D
|
||||
Süper Lig | ||||
Kasimpasa | 1 | 2 | Goztepe | |
Süper Lig | ||||
Gazişehir Gaziantep | 2 | 2 | Kasimpasa | |
Süper Lig | ||||
Kasimpasa | 2 | 3 | Estambul BB SK | |
Süper Lig | ||||
Eyüpspor | 0 | 3 | Kasimpasa | |
Süper Lig | ||||
Kasimpasa | 1 | 1 | Trabzonspor | |
Süper Lig | ||||
Kasimpasa | 3 | 1 | Sivasspor |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
V
E
V
E
D
D
|
||||
Süper Lig | ||||
Kasimpasa | 1 | 2 | Goztepe | |
Süper Lig | ||||
Kasimpasa | 2 | 3 | Estambul BB SK | |
Süper Lig | ||||
Kasimpasa | 1 | 1 | Trabzonspor | |
Süper Lig | ||||
Kasimpasa | 3 | 1 | Sivasspor | |
Süper Lig | ||||
Kasimpasa | 1 | 1 | Besiktas | |
Süper Lig | ||||
Kasimpasa | 2 | 1 | Alanyaspor |
En Süper Lig | ||||
---|---|---|---|---|
V
E
V
D
E
D
|
||||
Süper Lig | ||||
Kasimpasa | 1 | 2 | Goztepe | |
Süper Lig | ||||
Gazişehir Gaziantep | 2 | 2 | Kasimpasa | |
Süper Lig | ||||
Kasimpasa | 2 | 3 | Estambul BB SK | |
Süper Lig | ||||
Eyüpspor | 0 | 3 | Kasimpasa | |
Süper Lig | ||||
Kasimpasa | 1 | 1 | Trabzonspor | |
Süper Lig | ||||
Kasimpasa | 3 | 1 | Sivasspor |
Clasificación del Kasimpasa en Süper Lig | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
8 | Goztepe | 50 | 36 | 13 | 12 | 11 |
9 | Rizespor | 49 | 36 | 15 | 17 | 4 |
10 | Kasimpasa | 47 | 36 | 11 | 11 | 14 |
11 | Konyaspor | 46 | 36 | 13 | 16 | 7 |
12 | Alanyaspor | 45 | 36 | 12 | 15 | 9 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
D
E
E
E
|
||||
Süper Lig | ||||
Adana Demirspor | 2 | 2 | Gazişehir Gaziantep | |
Süper Lig | ||||
Gazişehir Gaziantep | 2 | 2 | Kasimpasa | |
Süper Lig | ||||
Antalyaspor | 0 | 0 | Gazişehir Gaziantep | |
Süper Lig | ||||
Gazişehir Gaziantep | 0 | 1 | Alanyaspor | |
Süper Lig | ||||
Rizespor | 2 | 0 | Gazişehir Gaziantep | |
Süper Lig | ||||
Gazişehir Gaziantep | 1 | 3 | Fenerbahçe SK |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
D
E
D
D
E
E
|
||||
Süper Lig | ||||
Adana Demirspor | 2 | 2 | Gazişehir Gaziantep | |
Süper Lig | ||||
Antalyaspor | 0 | 0 | Gazişehir Gaziantep | |
Süper Lig | ||||
Rizespor | 2 | 0 | Gazişehir Gaziantep | |
Süper Lig | ||||
Estambul BB SK | 2 | 1 | Gazişehir Gaziantep | |
Süper Lig | ||||
Goztepe | 1 | 1 | Gazişehir Gaziantep | |
Süper Lig | ||||
Konyaspor | 1 | 0 | Gazişehir Gaziantep |
En Süper Lig | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
D
E
E
E
|
||||
Süper Lig | ||||
Adana Demirspor | 2 | 2 | Gazişehir Gaziantep | |
Süper Lig | ||||
Gazişehir Gaziantep | 2 | 2 | Kasimpasa | |
Süper Lig | ||||
Antalyaspor | 0 | 0 | Gazişehir Gaziantep | |
Süper Lig | ||||
Gazişehir Gaziantep | 0 | 1 | Alanyaspor | |
Süper Lig | ||||
Rizespor | 2 | 0 | Gazişehir Gaziantep | |
Süper Lig | ||||
Gazişehir Gaziantep | 1 | 3 | Fenerbahçe SK |
Clasificación del Gazişehir Gaziantep en Süper Lig | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
12 | Alanyaspor | 45 | 36 | 12 | 15 | 9 |
13 | Kayserispor | 45 | 36 | 11 | 13 | 12 |
14 | Gazişehir Gaziantep | 45 | 36 | 12 | 15 | 9 |
15 | Antalyaspor | 44 | 36 | 12 | 16 | 8 |
16 | BB Bodrumspor | 37 | 36 | 9 | 17 | 10 |