PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
0 (0,00%) | 1 (100,00%) | 0 (0,00%) |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Kaposvári Rákóczi FC | - | Pécsi MFC |
1,0 | - | 2,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
V
V
E
E
|
||||
NB III - Southwest | ||||
BFC Siófok | 0 | 0 | Kaposvári Rákóczi FC | |
NB III - Southwest | ||||
Kaposvári Rákóczi FC | 2 | 2 | Dunaharaszti MTK | |
NB III - Southwest | ||||
Paksi SE II | 0 | 3 | Kaposvári Rákóczi FC | |
NB III - Southwest | ||||
Kaposvári Rákóczi FC | 4 | 0 | Ferencváros II | |
NB III - Southwest | ||||
Főnix | 0 | 3 | Kaposvári Rákóczi FC | |
NB III - Southwest | ||||
Kaposvári Rákóczi FC | 1 | 2 | Pécsi MFC |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
E
V
V
D
V
E
|
||||
NB III - Southwest | ||||
Kaposvári Rákóczi FC | 2 | 2 | Dunaharaszti MTK | |
NB III - Southwest | ||||
Kaposvári Rákóczi FC | 4 | 0 | Ferencváros II | |
NB III - Southwest | ||||
Kaposvári Rákóczi FC | 1 | 2 | Pécsi MFC | |
NB III - Southwest | ||||
Kaposvári Rákóczi FC | 2 | 1 | Bonyhád Völgység | |
NB III - Southwest | ||||
Kaposvári Rákóczi FC | 3 | 0 | MTK Budapest II | |
NB III - Southwest | ||||
Kaposvári Rákóczi FC | 2 | 2 | Nagykanizsai ULE |
En NB III - Southwest | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
V
V
E
E
|
||||
NB III - Southwest | ||||
BFC Siófok | 0 | 0 | Kaposvári Rákóczi FC | |
NB III - Southwest | ||||
Kaposvári Rákóczi FC | 2 | 2 | Dunaharaszti MTK | |
NB III - Southwest | ||||
Paksi SE II | 0 | 3 | Kaposvári Rákóczi FC | |
NB III - Southwest | ||||
Kaposvári Rákóczi FC | 4 | 0 | Ferencváros II | |
NB III - Southwest | ||||
Főnix | 0 | 3 | Kaposvári Rákóczi FC | |
NB III - Southwest | ||||
Kaposvári Rákóczi FC | 1 | 2 | Pécsi MFC |
Clasificación del Kaposvári Rákóczi FC en NB III - Southwest | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
2 | Iváncsa | 68 | 30 | 21 | 4 | 5 |
3 | Ferencváros II | 63 | 30 | 17 | 1 | 12 |
4 | Kaposvári Rákóczi FC | 62 | 30 | 18 | 4 | 8 |
5 | Pécsi MFC | 60 | 30 | 18 | 6 | 6 |
6 | BFC Siófok | 55 | 30 | 15 | 5 | 10 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
D
D
V
V
|
||||
NB III - Southwest | ||||
Pécsi MFC | 3 | 2 | Bonyhád Völgység | |
NB III - Southwest | ||||
Gárdony | 0 | 4 | Pécsi MFC | |
NB III - Southwest | ||||
Pécsi MFC | 1 | 2 | MTK Budapest II | |
NB III - Southwest | ||||
Iváncsa | 2 | 0 | Pécsi MFC | |
NB III - Southwest | ||||
Pécsi MFC | 1 | 3 | Nagykanizsai ULE | |
NB III - Southwest | ||||
Kaposvári Rákóczi FC | 1 | 2 | Pécsi MFC |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
E
V
E
V
D
V
|
||||
NB III - Southwest | ||||
Gárdony | 0 | 4 | Pécsi MFC | |
NB III - Southwest | ||||
Iváncsa | 2 | 0 | Pécsi MFC | |
NB III - Southwest | ||||
Kaposvári Rákóczi FC | 1 | 2 | Pécsi MFC | |
NB III - Southwest | ||||
Majosi | 1 | 1 | Pécsi MFC | |
NB III - Southwest | ||||
Dunaharaszti MTK | 0 | 2 | Pécsi MFC | |
NB III - Southwest | ||||
Ferencváros II | 1 | 1 | Pécsi MFC |
En NB III - Southwest | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
D
D
V
V
|
||||
NB III - Southwest | ||||
Pécsi MFC | 3 | 2 | Bonyhád Völgység | |
NB III - Southwest | ||||
Gárdony | 0 | 4 | Pécsi MFC | |
NB III - Southwest | ||||
Pécsi MFC | 1 | 2 | MTK Budapest II | |
NB III - Southwest | ||||
Iváncsa | 2 | 0 | Pécsi MFC | |
NB III - Southwest | ||||
Pécsi MFC | 1 | 3 | Nagykanizsai ULE | |
NB III - Southwest | ||||
Kaposvári Rákóczi FC | 1 | 2 | Pécsi MFC |
Clasificación del Pécsi MFC en NB III - Southwest | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
3 | Ferencváros II | 63 | 30 | 17 | 1 | 12 |
4 | Kaposvári Rákóczi FC | 62 | 30 | 18 | 4 | 8 |
5 | Pécsi MFC | 60 | 30 | 18 | 6 | 6 |
6 | BFC Siófok | 55 | 30 | 15 | 5 | 10 |
7 | Paksi SE II | 42 | 30 | 12 | 12 | 6 |