PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
1 (50,00%) | 0 (0,00%) | 1 (50,00%) |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Kansas City | - | Vancouver |
1,3 | - | 1,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
D
E
E
V
|
||||
Major League Soccer | ||||
Houston Dyn. | 1 | 3 | Kansas City | |
Major League Soccer | ||||
Kansas City | 3 | 3 | New England | |
Major League Soccer | ||||
St. Louis City | 2 | 2 | Kansas City | |
Major League Soccer | ||||
Portland Timbers | 1 | 0 | Kansas City | |
Major League Soccer | ||||
Kansas City | 1 | 0 | La Galaxy | |
Major League Soccer | ||||
FC Cincinnati | 2 | 1 | Kansas City |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
E
D
V
D
V
E
|
||||
Major League Soccer | ||||
Kansas City | 3 | 3 | New England | |
Major League Soccer | ||||
Kansas City | 1 | 0 | La Galaxy | |
Major League Soccer | ||||
Kansas City | 2 | 4 | Portland Timbers | |
Major League Soccer | ||||
Kansas City | 2 | 0 | St. Louis City | |
Major League Soccer | ||||
Kansas City | 0 | 2 | Los Angeles FC | |
Major League Soccer | ||||
Kansas City | 3 | 3 | Minnesota Stars FC |
En Major League Soccer | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
D
E
E
V
|
||||
Major League Soccer | ||||
Houston Dyn. | 1 | 3 | Kansas City | |
Major League Soccer | ||||
Kansas City | 3 | 3 | New England | |
Major League Soccer | ||||
St. Louis City | 2 | 2 | Kansas City | |
Major League Soccer | ||||
Portland Timbers | 1 | 0 | Kansas City | |
Major League Soccer | ||||
Kansas City | 1 | 0 | La Galaxy | |
Major League Soccer | ||||
FC Cincinnati | 2 | 1 | Kansas City |
Clasificación del Kansas City en Major League Soccer | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
1 | Inter Miami | 74 | 34 | 22 | 4 | 8 |
2 | Columbus | 66 | 34 | 19 | 6 | 9 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
E
E
E
V
E
D
|
||||
CONCACAF Champions League | ||||
Cruz Azul | 5 | 0 | Vancouver | |
Major League Soccer | ||||
Vancouver | 0 | 0 | Minnesota Stars FC | |
Major League Soccer | ||||
Real Salt Lake | 2 | 3 | Vancouver | |
Canadian Championship | ||||
Valour | 2 | 2 | Vancouver | |
Major League Soccer | ||||
Austin | 0 | 0 | Vancouver | |
Major League Soccer | ||||
Vancouver | 2 | 2 | Los Angeles FC |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
E
E
V
D
|
||||
CONCACAF Champions League | ||||
Cruz Azul | 5 | 0 | Vancouver | |
Major League Soccer | ||||
Real Salt Lake | 2 | 3 | Vancouver | |
Canadian Championship | ||||
Valour | 2 | 2 | Vancouver | |
Major League Soccer | ||||
Austin | 0 | 0 | Vancouver | |
CONCACAF Champions League | ||||
Inter Miami | 1 | 3 | Vancouver | |
Major League Soccer | ||||
Minnesota Stars FC | 1 | 3 | Vancouver |
En Major League Soccer | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
E
E
V
E
|
||||
Major League Soccer | ||||
Vancouver | 0 | 0 | Minnesota Stars FC | |
Major League Soccer | ||||
Real Salt Lake | 2 | 3 | Vancouver | |
Major League Soccer | ||||
Austin | 0 | 0 | Vancouver | |
Major League Soccer | ||||
Vancouver | 2 | 2 | Los Angeles FC | |
Major League Soccer | ||||
Vancouver | 2 | 1 | Real Salt Lake | |
Major League Soccer | ||||
Minnesota Stars FC | 1 | 3 | Vancouver |
Clasificación del Vancouver en Major League Soccer | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
1 | Inter Miami | 74 | 34 | 22 | 4 | 8 |
2 | Columbus | 66 | 34 | 19 | 6 | 9 |