El partido que enfrenta en Allsvenskan a los equipos de los clubs Kalmar FF y IF Brommapojkarna el día 14 de julio de 2024 / 16:30h (Domingo 16:30) aparece en la quiniela 66 de la temporada 2023-2024.
PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
1 |
1
Q15: 46%|35%|19%
|
1-M | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
0 (0,00%) | 0 (0,00%) | 1 (100,00%) |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Kalmar FF | - | Brommapojkarna |
0,5 | - | 2,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
E
V
E
E
V
D
|
||||
Superettan | ||||
Kalmar FF | 2 | 3 | Orgryte IS | |
Superettan | ||||
Kalmar FF | 3 | 2 | Landskrona BoIS | |
Superettan | ||||
Utsikten | 1 | 1 | Kalmar FF | |
Superettan | ||||
Varbergs | 0 | 0 | Kalmar FF | |
Superettan | ||||
Kalmar FF | 2 | 0 | Umeå FC | |
Superettan | ||||
Falkenbergs | 0 | 0 | Kalmar FF |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
V
V
V
D
|
||||
Superettan | ||||
Kalmar FF | 2 | 3 | Orgryte IS | |
Superettan | ||||
Kalmar FF | 3 | 2 | Landskrona BoIS | |
Superettan | ||||
Kalmar FF | 2 | 0 | Umeå FC | |
Superettan | ||||
Kalmar FF | 2 | 0 | Trelleborgs FF | |
Superettan | ||||
Kalmar FF | 2 | 0 | Östersunds | |
Superettan | ||||
Kalmar FF | 1 | 0 | GIF Sundsvall |
En Allsvenskan | ||||
---|---|---|---|---|
D
E
D
V
E
V
|
||||
Allsvenskan | ||||
Kalmar FF | 1 | 0 | Häcken | |
Allsvenskan | ||||
IFK Göteborg | 1 | 1 | Kalmar FF | |
Allsvenskan | ||||
Brommapojkarna | 1 | 2 | Kalmar FF | |
Allsvenskan | ||||
Kalmar FF | 0 | 3 | Mjällby | |
Allsvenskan | ||||
Djurgårdens | 1 | 1 | Kalmar FF | |
Allsvenskan | ||||
Kalmar FF | 1 | 3 | Elfsborg |
Clasificación del Kalmar FF en Allsvenskan | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
13 | IFK Göteborg | 31 | 30 | 7 | 13 | 10 |
14 | IFK Varnamo | 31 | 30 | 7 | 13 | 10 |
15 | Kalmar FF | 30 | 30 | 8 | 16 | 6 |
16 | Vasteras SK FK | 23 | 30 | 6 | 19 | 5 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
D
D
D
D
|
||||
Allsvenskan | ||||
Brommapojkarna | 1 | 3 | IFK Göteborg | |
Allsvenskan | ||||
Brommapojkarna | 0 | 1 | Djurgårdens | |
Allsvenskan | ||||
Brommapojkarna | 0 | 1 | AIK | |
Allsvenskan | ||||
Mjällby | 1 | 0 | Brommapojkarna | |
Allsvenskan | ||||
Elfsborg | 4 | 3 | Brommapojkarna | |
Allsvenskan | ||||
Brommapojkarna | 0 | 1 | Halmstad |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
E
V
D
D
|
||||
Allsvenskan | ||||
Mjällby | 1 | 0 | Brommapojkarna | |
Allsvenskan | ||||
Elfsborg | 4 | 3 | Brommapojkarna | |
Allsvenskan | ||||
Malmoe | 1 | 2 | Brommapojkarna | |
Allsvenskan | ||||
GAIS Göteborg | 1 | 1 | Brommapojkarna | |
Allsvenskan | ||||
Sirius | 0 | 3 | Brommapojkarna | |
Allsvenskan | ||||
Häcken | 2 | 0 | Brommapojkarna |
En Allsvenskan | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
D
D
D
D
|
||||
Allsvenskan | ||||
Brommapojkarna | 1 | 3 | IFK Göteborg | |
Allsvenskan | ||||
Brommapojkarna | 0 | 1 | Djurgårdens | |
Allsvenskan | ||||
Brommapojkarna | 0 | 1 | AIK | |
Allsvenskan | ||||
Mjällby | 1 | 0 | Brommapojkarna | |
Allsvenskan | ||||
Elfsborg | 4 | 3 | Brommapojkarna | |
Allsvenskan | ||||
Brommapojkarna | 0 | 1 | Halmstad |
Clasificación del Brommapojkarna en Allsvenskan | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
8 | Häcken | 42 | 30 | 12 | 12 | 6 |
9 | Sirius | 41 | 30 | 12 | 13 | 5 |
10 | Brommapojkarna | 34 | 30 | 8 | 12 | 10 |
11 | Norrköping | 34 | 30 | 9 | 14 | 7 |
12 | Halmstad | 33 | 30 | 10 | 17 | 3 |
Los comentarios de esta página también aparecen en la página de La Quiniela correspondiente