PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | MARCADOR | TÚ |
1 | 1 | 0-1 | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
0 (0,00%) | 2 (50,00%) | 2 (50,00%) |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Kalmar FF | - | AIK |
0,4 | - | 0,6 |
Últimos resultados Kalmar FF | ||||
---|---|---|---|---|
E
D
V
D
V
D
|
||||
Djurgårdens | 3 | - | 2 | Kalmar FF |
Kalmar FF | 1 | - | 0 | AIK |
Degerfors IF | 2 | - | 1 | Kalmar FF |
Kalmar FF | 1 | - | 0 | Elfsborg |
AIK | 1 | - | 0 | Kalmar FF |
Kalmar FF | 1 | - | 1 | Sirius |
Últimos resultados AIK | ||||
---|---|---|---|---|
V
E
D
E
E
D
|
||||
Piteå | 1 | - | 0 | AIK |
AIK | 2 | - | 2 | IFK Varnamo |
Shkendija | 1 | - | 1 | AIK |
Kalmar FF | 1 | - | 0 | AIK |
AIK | 1 | - | 1 | Shkendija |
AIK | 2 | - | 0 | Vorskla Poltava |