PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
- | - | - |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Jaguares | - | Valledupar |
1,0 | - | 0,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
E
V
D
V
V
|
||||
Primera B | ||||
Jaguares | 1 | 0 | Patriotas | |
Primera B | ||||
Leones FC | 1 | 3 | Jaguares | |
Primera B | ||||
Jaguares | 1 | 2 | Cucuta | |
Primera B | ||||
Real Cartagena | 2 | 3 | Jaguares | |
Primera B | ||||
Bogota FC | 2 | 2 | Jaguares | |
Primera B | ||||
Jaguares | 2 | 0 | Leones FC |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
V
V
D
V
|
||||
Primera B | ||||
Jaguares | 1 | 0 | Patriotas | |
Primera B | ||||
Jaguares | 1 | 2 | Cucuta | |
Primera B | ||||
Jaguares | 2 | 0 | Leones FC | |
Primera B | ||||
Jaguares | 1 | 0 | Tigres FC | |
Primera B | ||||
Jaguares | 3 | 1 | Depor FC | |
Pernambucano - 1 | ||||
Jaguares | 1 | 0 | Afogados |
En | ||||
---|---|---|---|---|
V
E
V
D
V
V
|
||||
Primera B | ||||
Jaguares | 1 | 0 | Patriotas | |
Primera B | ||||
Leones FC | 1 | 3 | Jaguares | |
Primera B | ||||
Jaguares | 1 | 2 | Cucuta | |
Primera B | ||||
Real Cartagena | 2 | 3 | Jaguares | |
Primera B | ||||
Bogota FC | 2 | 2 | Jaguares | |
Primera B | ||||
Jaguares | 2 | 0 | Leones FC |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
|
||||
No se encontraron partidos. |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
|
||||
No se encontraron partidos. |
En | ||||
---|---|---|---|---|
|
||||
No se encontraron partidos. |