PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
7 (70,00%) | 3 (30,00%) | 0 (0,00%) |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Inter Milan | - | Lazio |
1,9 | - | 0,6 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
E
D
D
D
E
|
||||
UEFA Champions League | ||||
Barcelona | 3 | 3 | Inter Milan | |
Serie A | ||||
Inter Milan | 0 | 1 | Roma | |
Coppa Italia | ||||
Inter Milan | 0 | 3 | Milan | |
Serie A | ||||
Bolonia | 1 | 0 | Inter Milan | |
UEFA Champions League | ||||
Inter Milan | 2 | 2 | B. Munich | |
Serie A | ||||
Inter Milan | 3 | 1 | Cagliari |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
V
E
D
D
|
||||
Serie A | ||||
Inter Milan | 0 | 1 | Roma | |
Coppa Italia | ||||
Inter Milan | 0 | 3 | Milan | |
UEFA Champions League | ||||
Inter Milan | 2 | 2 | B. Munich | |
Serie A | ||||
Inter Milan | 3 | 1 | Cagliari | |
Serie A | ||||
Inter Milan | 2 | 1 | Udinese | |
UEFA Champions League | ||||
Inter Milan | 2 | 1 | Feyenoord |
En Serie A | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
E
V
D
D
|
||||
Serie A | ||||
Inter Milan | 0 | 1 | Roma | |
Serie A | ||||
Bolonia | 1 | 0 | Inter Milan | |
Serie A | ||||
Inter Milan | 3 | 1 | Cagliari | |
Serie A | ||||
Parma | 2 | 2 | Inter Milan | |
Serie A | ||||
Inter Milan | 2 | 1 | Udinese | |
Serie A | ||||
Atalanta | 0 | 2 | Inter Milan |
Clasificación del Inter Milan en Serie A | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
1 | Nápoles | 74 | 34 | 22 | 4 | 8 |
2 | Inter Milan | 71 | 34 | 21 | 5 | 8 |
3 | Atalanta | 65 | 34 | 19 | 7 | 8 |
4 | Juventus | 62 | 34 | 16 | 4 | 14 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
E
V
V
E
|
||||
Serie A | ||||
Lazio | 2 | 2 | Parma | |
Serie A | ||||
Génova | 0 | 2 | Lazio | |
UEFA Europa League | ||||
Lazio | 3 | 1 | Bodo-Glimt | |
Serie A | ||||
Lazio | 1 | 1 | Roma | |
UEFA Europa League | ||||
Bodo-Glimt | 2 | 0 | Lazio | |
Serie A | ||||
Atalanta | 0 | 1 | Lazio |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
D
V
D
V
|
||||
Serie A | ||||
Génova | 0 | 2 | Lazio | |
UEFA Europa League | ||||
Bodo-Glimt | 2 | 0 | Lazio | |
Serie A | ||||
Atalanta | 0 | 1 | Lazio | |
Serie A | ||||
Bolonia | 5 | 0 | Lazio | |
UEFA Europa League | ||||
Viktoria Plzen | 1 | 2 | Lazio | |
Serie A | ||||
Milan | 1 | 2 | Lazio |
En Serie A | ||||
---|---|---|---|---|
D
E
V
E
V
E
|
||||
Serie A | ||||
Lazio | 2 | 2 | Parma | |
Serie A | ||||
Génova | 0 | 2 | Lazio | |
Serie A | ||||
Lazio | 1 | 1 | Roma | |
Serie A | ||||
Atalanta | 0 | 1 | Lazio | |
Serie A | ||||
Lazio | 1 | 1 | Torino | |
Serie A | ||||
Bolonia | 5 | 0 | Lazio |
Clasificación del Lazio en Serie A | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
5 | Bolonia | 61 | 34 | 16 | 5 | 13 |
6 | Roma | 60 | 34 | 17 | 8 | 9 |
7 | Lazio | 60 | 34 | 17 | 8 | 9 |
8 | Fiorentina | 59 | 34 | 17 | 9 | 8 |
9 | Milan | 54 | 34 | 15 | 10 | 9 |