El partido que enfrenta en UEFA Champions League a los equipos de los clubs Inter Milán y Feyenoord el día 11 de marzo de 2025 / 21:00h (Martes 21:00) aparece en la quiniela 49 de la temporada 2024-2025.
PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
1 |
1
Q15: 76%|13%|11%
LAE: 83%|11%|6%
|
1-0 | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
- | - | - |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Inter Milan | - | Feyenoord |
2,0 | - | 1,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
E
D
D
D
E
|
||||
UEFA Champions League | ||||
Barcelona | 3 | 3 | Inter Milan | |
Serie A | ||||
Inter Milan | 0 | 1 | Roma | |
Coppa Italia | ||||
Inter Milan | 0 | 3 | Milan | |
Serie A | ||||
Bolonia | 1 | 0 | Inter Milan | |
UEFA Champions League | ||||
Inter Milan | 2 | 2 | B. Munich | |
Serie A | ||||
Inter Milan | 3 | 1 | Cagliari |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
V
E
D
D
|
||||
Serie A | ||||
Inter Milan | 0 | 1 | Roma | |
Coppa Italia | ||||
Inter Milan | 0 | 3 | Milan | |
UEFA Champions League | ||||
Inter Milan | 2 | 2 | B. Munich | |
Serie A | ||||
Inter Milan | 3 | 1 | Cagliari | |
Serie A | ||||
Inter Milan | 2 | 1 | Udinese | |
UEFA Champions League | ||||
Inter Milan | 2 | 1 | Feyenoord |
En UEFA Champions League | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
V
V
E
E
|
||||
UEFA Champions League | ||||
Barcelona | 3 | 3 | Inter Milan | |
UEFA Champions League | ||||
Inter Milan | 2 | 2 | B. Munich | |
UEFA Champions League | ||||
B. Munich | 1 | 2 | Inter Milan | |
UEFA Champions League | ||||
Inter Milan | 2 | 1 | Feyenoord | |
UEFA Champions League | ||||
Feyenoord | 0 | 2 | Inter Milan | |
UEFA Champions League | ||||
Inter Milan | 3 | 0 | Mónaco |
Clasificación del Inter Milan en UEFA Champions League | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
2 | Barcelona | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 |
3 | Arsenal | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 |
4 | Inter Milan | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 |
5 | At. Madrid | 18 | 8 | 6 | 2 | 0 |
6 | Leverkusen | 16 | 8 | 5 | 2 | 1 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
V
V
V
V
|
||||
Eredivisie | ||||
Feyenoord | 4 | 0 | PEC Zwolle | |
Eredivisie | ||||
Fortuna S. | 0 | 2 | Feyenoord | |
Eredivisie | ||||
AZ Alkmaar | 0 | 1 | Feyenoord | |
Eredivisie | ||||
Feyenoord | 4 | 1 | FC Groningen | |
Eredivisie | ||||
Feyenoord | 3 | 2 | GO Ahead Eagles | |
Eredivisie | ||||
Twente | 2 | 6 | Feyenoord |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
E
E
D
V
V
V
|
||||
Eredivisie | ||||
Fortuna S. | 0 | 2 | Feyenoord | |
Eredivisie | ||||
AZ Alkmaar | 0 | 1 | Feyenoord | |
Eredivisie | ||||
Twente | 2 | 6 | Feyenoord | |
UEFA Champions League | ||||
Inter Milan | 2 | 1 | Feyenoord | |
UEFA Champions League | ||||
Milan | 1 | 1 | Feyenoord | |
Eredivisie | ||||
NAC Breda | 0 | 0 | Feyenoord |
En UEFA Champions League | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
V
E
D
D
|
||||
UEFA Champions League | ||||
Inter Milan | 2 | 1 | Feyenoord | |
UEFA Champions League | ||||
Feyenoord | 0 | 2 | Inter Milan | |
UEFA Champions League | ||||
Milan | 1 | 1 | Feyenoord | |
UEFA Champions League | ||||
Feyenoord | 1 | 0 | Milan | |
UEFA Champions League | ||||
Lille | 6 | 1 | Feyenoord | |
UEFA Champions League | ||||
Feyenoord | 3 | 0 | B. Munich |
Clasificación del Feyenoord en UEFA Champions League | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
17 | Mónaco | 13 | 8 | 4 | 3 | 1 |
18 | Brest | 13 | 8 | 4 | 3 | 1 |
19 | Feyenoord | 13 | 8 | 4 | 3 | 1 |
20 | Juventus | 12 | 8 | 3 | 2 | 3 |
21 | Celtic | 12 | 8 | 3 | 2 | 3 |
Los comentarios de esta página también aparecen en la página de La Quiniela correspondiente