PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | MARCADOR | TÚ |
1 | 1 | 1-0 | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
1 (50,00%) | 1 (50,00%) | 0 (0,00%) |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Inglaterra | - | USA |
0,5 | - | 0,5 |
Últimos resultados Inglaterra | ||||
---|---|---|---|---|
E
V
V
V
V
E
|
||||
Macedonia | 1 | - | 1 | Inglaterra |
Inglaterra | 2 | - | 0 | Malta |
Inglaterra | 3 | - | 1 | Italia |
Inglaterra | 1 | - | 0 | Australia |
Escocia | 1 | - | 3 | Inglaterra |
Ucrania | 1 | - | 1 | Inglaterra |
Últimos resultados USA | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
D
V
V
D
|
||||
Trinidad and Tobago | 2 | - | 1 | USA |
USA | 3 | - | 0 | Trinidad and Tobago |
USA | 4 | - | 0 | Ghana |
USA | 1 | - | 3 | Alemania |
USA | 4 | - | 0 | Omán |
USA | 3 | - | 0 | Uzbekistán |