PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
2 (66,67%) | 0 (0,00%) | 1 (33,33%) |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Hull City AFC | - | Sheffield |
1,5 | - | 1,5 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
E
D
V
D
|
||||
Championship | ||||
Hull City AFC | 0 | 1 | Derby County | |
Championship | ||||
Hull City AFC | 2 | 1 | Preston | |
Championship | ||||
Swansea | 1 | 0 | Hull City AFC | |
Championship | ||||
Hull City AFC | 1 | 1 | Coventry | |
Championship | ||||
Watford FC | 1 | 0 | Hull City AFC | |
Championship | ||||
Sheffield | 0 | 1 | Hull City AFC |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
D
E
V
D
|
||||
Championship | ||||
Hull City AFC | 0 | 1 | Derby County | |
Championship | ||||
Hull City AFC | 2 | 1 | Preston | |
Championship | ||||
Hull City AFC | 1 | 1 | Coventry | |
Championship | ||||
Hull City AFC | 0 | 1 | Luton | |
Championship | ||||
Hull City AFC | 2 | 1 | Oxford United | |
Championship | ||||
Hull City AFC | 2 | 0 | Plymouth |
En Championship | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
E
D
V
D
|
||||
Championship | ||||
Hull City AFC | 0 | 1 | Derby County | |
Championship | ||||
Hull City AFC | 2 | 1 | Preston | |
Championship | ||||
Swansea | 1 | 0 | Hull City AFC | |
Championship | ||||
Hull City AFC | 1 | 1 | Coventry | |
Championship | ||||
Watford FC | 1 | 0 | Hull City AFC | |
Championship | ||||
Sheffield | 0 | 1 | Hull City AFC |
Clasificación del Hull City AFC en Championship | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
20 | Preston | 49 | 45 | 10 | 16 | 19 |
21 | Luton | 49 | 45 | 13 | 22 | 10 |
22 | Hull City AFC | 48 | 45 | 12 | 21 | 12 |
23 | Plymouth | 46 | 45 | 11 | 21 | 13 |
24 | Cardiff City | 44 | 45 | 9 | 19 | 17 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
E
D
V
D
E
D
|
||||
Non League Div One - Northern East | ||||
Sheffield | 1 | 2 | Brighouse Town | |
Championship | ||||
Sheffield | 1 | 1 | Portsmouth FC | |
Non League Div One - Northern East | ||||
Belper Town | 3 | 1 | Sheffield | |
Championship | ||||
Sheffield | 2 | 1 | Middlesbrough | |
Championship | ||||
Stoke City | 2 | 0 | Sheffield | |
Non League Div One - Northern East | ||||
Sheffield | 2 | 2 | Ashington AFC |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
E
D
E
D
D
D
|
||||
Non League Div One - Northern East | ||||
Belper Town | 3 | 1 | Sheffield | |
Championship | ||||
Stoke City | 2 | 0 | Sheffield | |
Non League Div One - Northern East | ||||
Grimsby Borough | 3 | 1 | Sheffield | |
Championship | ||||
Blackburn R. | 2 | 2 | Sheffield | |
Non League Div One - Northern East | ||||
Pontefract Collieries | 2 | 1 | Sheffield | |
Championship | ||||
Cardiff City | 1 | 1 | Sheffield |
En Championship | ||||
---|---|---|---|---|
D
E
D
D
V
E
|
||||
Championship | ||||
Sheffield | 1 | 1 | Portsmouth FC | |
Championship | ||||
Sheffield | 2 | 1 | Middlesbrough | |
Championship | ||||
Stoke City | 2 | 0 | Sheffield | |
Championship | ||||
Sheffield | 0 | 1 | Oxford United | |
Championship | ||||
Blackburn R. | 2 | 2 | Sheffield | |
Championship | ||||
Sheffield | 0 | 1 | Hull City AFC |
Clasificación del Sheffield en Championship | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
10 | West Brom | 61 | 45 | 14 | 12 | 19 |
11 | Swansea | 60 | 45 | 17 | 19 | 9 |
12 | Sheffield | 57 | 45 | 15 | 18 | 12 |
13 | Watford FC | 56 | 45 | 16 | 21 | 8 |
14 | Norwich City | 54 | 45 | 13 | 17 | 15 |