PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
3 (75,00%) | 1 (25,00%) | 0 (0,00%) |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Hull City AFC | - | Cardiff City |
2,4 | - | 0,8 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
E
D
V
D
|
||||
Championship | ||||
Hull City AFC | 0 | 1 | Derby County | |
Championship | ||||
Hull City AFC | 2 | 1 | Preston | |
Championship | ||||
Swansea | 1 | 0 | Hull City AFC | |
Championship | ||||
Hull City AFC | 1 | 1 | Coventry | |
Championship | ||||
Watford FC | 1 | 0 | Hull City AFC | |
Championship | ||||
Sheffield | 0 | 1 | Hull City AFC |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
D
E
V
D
|
||||
Championship | ||||
Hull City AFC | 0 | 1 | Derby County | |
Championship | ||||
Hull City AFC | 2 | 1 | Preston | |
Championship | ||||
Hull City AFC | 1 | 1 | Coventry | |
Championship | ||||
Hull City AFC | 0 | 1 | Luton | |
Championship | ||||
Hull City AFC | 2 | 1 | Oxford United | |
Championship | ||||
Hull City AFC | 2 | 0 | Plymouth |
En Championship | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
E
D
V
D
|
||||
Championship | ||||
Hull City AFC | 0 | 1 | Derby County | |
Championship | ||||
Hull City AFC | 2 | 1 | Preston | |
Championship | ||||
Swansea | 1 | 0 | Hull City AFC | |
Championship | ||||
Hull City AFC | 1 | 1 | Coventry | |
Championship | ||||
Watford FC | 1 | 0 | Hull City AFC | |
Championship | ||||
Sheffield | 0 | 1 | Hull City AFC |
Clasificación del Hull City AFC en Championship | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
20 | Preston | 49 | 45 | 10 | 16 | 19 |
21 | Luton | 49 | 45 | 13 | 22 | 10 |
22 | Hull City AFC | 48 | 45 | 12 | 21 | 12 |
23 | Plymouth | 46 | 45 | 11 | 21 | 13 |
24 | Cardiff City | 44 | 45 | 9 | 19 | 17 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
E
E
D
D
E
E
|
||||
Championship | ||||
Cardiff City | 0 | 0 | West Brom | |
Championship | ||||
Cardiff City | 1 | 1 | Oxford United | |
Championship | ||||
Sheffield U. | 2 | 0 | Cardiff City | |
Championship | ||||
Cardiff City | 0 | 1 | Stoke City | |
Championship | ||||
Preston | 2 | 2 | Cardiff City | |
Championship | ||||
Queen's Park | 0 | 0 | Cardiff City |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
V
E
E
D
|
||||
Championship | ||||
Sheffield U. | 2 | 0 | Cardiff City | |
Championship | ||||
Preston | 2 | 2 | Cardiff City | |
Championship | ||||
Queen's Park | 0 | 0 | Cardiff City | |
Championship | ||||
Blackburn R. | 1 | 2 | Cardiff City | |
Championship | ||||
Sunderland AFC | 2 | 1 | Cardiff City | |
FA Cup | ||||
Aston Villa FC | 2 | 0 | Cardiff City |
En Championship | ||||
---|---|---|---|---|
E
E
D
D
E
E
|
||||
Championship | ||||
Cardiff City | 0 | 0 | West Brom | |
Championship | ||||
Cardiff City | 1 | 1 | Oxford United | |
Championship | ||||
Sheffield U. | 2 | 0 | Cardiff City | |
Championship | ||||
Cardiff City | 0 | 1 | Stoke City | |
Championship | ||||
Preston | 2 | 2 | Cardiff City | |
Championship | ||||
Queen's Park | 0 | 0 | Cardiff City |
Clasificación del Cardiff City en Championship | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
22 | Hull City AFC | 48 | 45 | 12 | 21 | 12 |
23 | Plymouth | 46 | 45 | 11 | 21 | 13 |
24 | Cardiff City | 44 | 45 | 9 | 19 | 17 |