PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
- | - | - |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Huddinge | - | Gefle IF |
0,0 | - | 1,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
V
V
D
D
|
||||
Division 2 - Södra Svealand | ||||
Huddinge | 1 | 5 | Smedby | |
Division 2 - Södra Svealand | ||||
Farsta | 5 | 1 | Huddinge | |
Division 2 - Södra Svealand | ||||
Forward | 1 | 2 | Huddinge | |
Division 2 - Södra Svealand | ||||
Huddinge | 4 | 0 | Sylvia | |
Division 2 - Södra Svealand | ||||
Huddinge | 2 | 3 | Farsta | |
Division 2 - Södra Svealand | ||||
Arameiska / Syrianska | 0 | 4 | Huddinge |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
V
D
V
D
|
||||
Division 2 - Södra Svealand | ||||
Huddinge | 1 | 5 | Smedby | |
Division 2 - Södra Svealand | ||||
Huddinge | 4 | 0 | Sylvia | |
Division 2 - Södra Svealand | ||||
Huddinge | 2 | 3 | Farsta | |
Division 2 - Södra Svealand | ||||
Huddinge | 4 | 0 | Arameiska / Syrianska | |
Division 2 - Södra Svealand | ||||
Huddinge | 1 | 6 | Forward | |
Division 2 - Södra Svealand | ||||
Huddinge | 2 | 0 | Syrianska |
En Svenska Cupen | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
|
||||
Svenska Cupen | ||||
Huddinge | 0 | 1 | Gefle IF | |
Svenska Cupen | ||||
Huddinge | 3 | 2 | Nacka Iliria |
Clasificación del Huddinge en Svenska Cupen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
No se encontraron datos. |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
D
V
V
D
|
||||
Ettan - Norra | ||||
Vasby United | 2 | 0 | Gefle IF | |
Ettan - Norra | ||||
Gefle IF | 2 | 0 | Haninge | |
Ettan - Norra | ||||
Gefle IF | 5 | 1 | Sollentuna | |
Ettan - Norra | ||||
Härlanda Prisoners | 2 | 0 | Gefle IF | |
Ettan - Norra | ||||
Gefle IF | 5 | 1 | Enköping | |
Ettan - Norra | ||||
Vasalund | 4 | 1 | Gefle IF |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
E
D
D
D
|
||||
Ettan - Norra | ||||
Vasby United | 2 | 0 | Gefle IF | |
Ettan - Norra | ||||
Härlanda Prisoners | 2 | 0 | Gefle IF | |
Ettan - Norra | ||||
Vasalund | 4 | 1 | Gefle IF | |
Ettan - Norra | ||||
IF Karlstad | 2 | 2 | Gefle IF | |
Ettan - Norra | ||||
Örebro Syrianska | 2 | 1 | Gefle IF | |
Ettan - Norra | ||||
Enköping | 2 | 0 | Gefle IF |
En Svenska Cupen | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
D
D
|
||||
Svenska Cupen | ||||
Landskrona BoIS | 3 | 1 | Gefle IF | |
Svenska Cupen | ||||
Gefle IF | 0 | 5 | Mjällby | |
Svenska Cupen | ||||
Halmstad | 4 | 0 | Gefle IF | |
Svenska Cupen | ||||
Huddinge | 0 | 1 | Gefle IF |
Clasificación del Gefle IF en Svenska Cupen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
No se encontraron datos. |