PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
2 (50,00%) | 0 (0,00%) | 2 (50,00%) |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Huddersfield | - | Reading |
1,4 | - | 0,8 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
D
D
V
E
|
||||
Friendlies Clubs | ||||
Young Boys | 1 | 1 | Huddersfield | |
Friendlies Clubs | ||||
Huddersfield | 1 | 0 | Barrow | |
Friendlies Clubs | ||||
AFC Emley | 3 | 1 | Huddersfield | |
League One | ||||
Huddersfield | 1 | 4 | Leyton Orient | |
League One | ||||
Exeter City | 3 | 1 | Huddersfield | |
League One | ||||
Stockport County | 2 | 1 | Huddersfield |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
D
D
D
V
|
||||
Friendlies Clubs | ||||
Huddersfield | 1 | 0 | Barrow | |
League One | ||||
Huddersfield | 1 | 4 | Leyton Orient | |
League One | ||||
Huddersfield | 1 | 2 | Cambridge United | |
League One | ||||
Huddersfield | 0 | 1 | Wycombe | |
League One | ||||
Huddersfield | 2 | 1 | Mansfield Town | |
League One | ||||
Huddersfield | 5 | 1 | Crawley Town |
En League One | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
D
D
D
D
|
||||
League One | ||||
Huddersfield | 1 | 4 | Leyton Orient | |
League One | ||||
Exeter City | 3 | 1 | Huddersfield | |
League One | ||||
Stockport County | 2 | 1 | Huddersfield | |
League One | ||||
Huddersfield | 1 | 2 | Cambridge United | |
League One | ||||
Burton Albion | 3 | 0 | Huddersfield | |
League One | ||||
Huddersfield | 0 | 1 | Wycombe |
Clasificación del Huddersfield en League One | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
8 | Bolton | 68 | 46 | 20 | 18 | 8 |
9 | Blackpool | 67 | 46 | 17 | 13 | 16 |
10 | Huddersfield | 64 | 46 | 19 | 20 | 7 |
11 | Lincoln | 61 | 46 | 16 | 17 | 13 |
12 | Barnsley | 61 | 46 | 17 | 19 | 10 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
E
D
V
V
D
E
|
||||
Friendlies Clubs | ||||
Gillingham | 0 | 0 | Reading | |
League One | ||||
Reading | 2 | 4 | Barnsley | |
League One | ||||
Bristol Rovers | 0 | 2 | Reading | |
League One | ||||
Mansfield Town | 1 | 5 | Reading | |
League One | ||||
Reading | 0 | 1 | Lincoln | |
League One | ||||
Northampton | 0 | 0 | Reading |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
E
V
V
E
|
||||
Friendlies Clubs | ||||
Gillingham | 0 | 0 | Reading | |
League One | ||||
Bristol Rovers | 0 | 2 | Reading | |
League One | ||||
Mansfield Town | 1 | 5 | Reading | |
League One | ||||
Northampton | 0 | 0 | Reading | |
League One | ||||
Shrewsbury | 1 | 3 | Reading | |
League One | ||||
Blackpool | 3 | 0 | Reading |
En League One | ||||
---|---|---|---|---|
V
E
D
V
V
D
|
||||
League One | ||||
Reading | 2 | 4 | Barnsley | |
League One | ||||
Bristol Rovers | 0 | 2 | Reading | |
League One | ||||
Mansfield Town | 1 | 5 | Reading | |
League One | ||||
Reading | 0 | 1 | Lincoln | |
League One | ||||
Northampton | 0 | 0 | Reading | |
League One | ||||
Shrewsbury | 1 | 3 | Reading |
Clasificación del Reading en League One | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
5 | Wycombe | 84 | 46 | 24 | 10 | 12 |
6 | Leyton Orient | 78 | 46 | 24 | 16 | 6 |
7 | Reading | 75 | 46 | 21 | 13 | 12 |
8 | Bolton | 68 | 46 | 20 | 18 | 8 |
9 | Blackpool | 67 | 46 | 17 | 13 | 16 |