PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
- | - | - |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
HB Koge | - | Copenhague |
0,0 | - | 2,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
V
V
V
D
|
||||
1. Division | ||||
Hobro | 2 | 1 | HB Koge | |
1. Division | ||||
HB Koge | 2 | 1 | B 93 | |
1. Division | ||||
Vendsyssel FF | 0 | 1 | HB Koge | |
1. Division | ||||
HB Koge | 4 | 3 | Roskilde | |
1. Division | ||||
Hillerød | 3 | 0 | HB Koge | |
1. Division | ||||
HB Koge | 0 | 2 | Hobro |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
V
E
D
D
V
V
|
||||
1. Division | ||||
HB Koge | 2 | 1 | B 93 | |
1. Division | ||||
HB Koge | 4 | 3 | Roskilde | |
1. Division | ||||
HB Koge | 0 | 2 | Hobro | |
1. Division | ||||
HB Koge | 0 | 2 | Hillerød | |
1. Division | ||||
HB Koge | 0 | 0 | Vendsyssel FF | |
1. Division | ||||
HB Koge | 2 | 1 | Roskilde |
En DBU Pokalen | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
D
|
||||
DBU Pokalen | ||||
HB Koge | 0 | 2 | Copenhague | |
DBU Pokalen | ||||
Allerød | 0 | 2 | HB Koge | |
DBU Pokalen | ||||
FA 2000 | 1 | 5 | HB Koge |
Clasificación del HB Koge en DBU Pokalen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
No se encontraron datos. |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
E
V
V
V
|
||||
DBU Pokalen | ||||
Copenhague | 3 | 0 | Silkeborg | |
Superliga | ||||
Copenhague | 3 | 0 | FC Nordsjaelland | |
Superliga | ||||
Randers FC | 0 | 4 | Copenhague | |
Superliga | ||||
Copenhague | 1 | 1 | FC Midtjylland | |
DBU Pokalen | ||||
Copenhague | 1 | 0 | Viborg | |
Superliga | ||||
Brondby | 0 | 3 | Copenhague |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
V
V
V
V
|
||||
Superliga | ||||
Randers FC | 0 | 4 | Copenhague | |
Superliga | ||||
Brondby | 0 | 3 | Copenhague | |
DBU Pokalen | ||||
Viborg | 0 | 1 | Copenhague | |
Superliga | ||||
Aarhus | 1 | 3 | Copenhague | |
Superliga | ||||
FC Midtjylland | 4 | 2 | Copenhague | |
Superliga | ||||
FC Nordsjaelland | 0 | 1 | Copenhague |
En DBU Pokalen | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
V
V
V
V
|
||||
DBU Pokalen | ||||
Copenhague | 3 | 0 | Silkeborg | |
DBU Pokalen | ||||
Copenhague | 1 | 0 | Viborg | |
DBU Pokalen | ||||
Viborg | 0 | 1 | Copenhague | |
DBU Pokalen | ||||
Copenhague | 1 | 0 | Kolding IF | |
DBU Pokalen | ||||
Kolding IF | 1 | 3 | Copenhague | |
DBU Pokalen | ||||
SonderjyskE | 1 | 2 | Copenhague |
Clasificación del Copenhague en DBU Pokalen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
No se encontraron datos. |