PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
- | - | - |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Hapoel Tel Aviv | - | Hapoel Acre |
3,0 | - | 0,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
E
D
D
V
V
|
||||
Liga Leumit | ||||
Hapoel Rishon LeZion | 1 | 2 | Hapoel Tel Aviv | |
Liga Leumit | ||||
Hapoel Tel Aviv | 1 | 0 | Hapoel Ramat Gan | |
State Cup | ||||
Hapoel Tel Aviv | 1 | 5 | Hapoel Beer Sheva | |
Liga Leumit | ||||
Hapoel Kfar Shalem | 2 | 0 | Hapoel Tel Aviv | |
Liga Leumit | ||||
Hapoel Tel Aviv | 0 | 0 | Hapoel Petah Tikva | |
Liga Leumit | ||||
Hapoel Tel Aviv | 3 | 0 | Bnei Yehuda Tel-Aviv FC |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
V
E
D
V
|
||||
Liga Leumit | ||||
Hapoel Tel Aviv | 1 | 0 | Hapoel Ramat Gan | |
State Cup | ||||
Hapoel Tel Aviv | 1 | 5 | Hapoel Beer Sheva | |
Liga Leumit | ||||
Hapoel Tel Aviv | 0 | 0 | Hapoel Petah Tikva | |
Liga Leumit | ||||
Hapoel Tel Aviv | 3 | 0 | Bnei Yehuda Tel-Aviv FC | |
Liga Leumit | ||||
Hapoel Tel Aviv | 1 | 0 | Hapoel Afula | |
Liga Leumit | ||||
Hapoel Tel Aviv | 3 | 0 | Hapoel Kfar Saba |
En Liga Leumit | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
E
D
V
V
|
||||
Liga Leumit | ||||
Hapoel Rishon LeZion | 1 | 2 | Hapoel Tel Aviv | |
Liga Leumit | ||||
Hapoel Tel Aviv | 1 | 0 | Hapoel Ramat Gan | |
Liga Leumit | ||||
Hapoel Kfar Shalem | 2 | 0 | Hapoel Tel Aviv | |
Liga Leumit | ||||
Hapoel Tel Aviv | 0 | 0 | Hapoel Petah Tikva | |
Liga Leumit | ||||
Hapoel Tel Aviv | 3 | 0 | Bnei Yehuda Tel-Aviv FC | |
Liga Leumit | ||||
Bnei Yehuda Tel-Aviv FC | 1 | 4 | Hapoel Tel Aviv |
Clasificación del Hapoel Tel Aviv en Liga Leumit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
1 | Hapoel Petah Tikva | 84 | 35 | 26 | 3 | 6 |
2 | Hapoel Tel Aviv | 82 | 35 | 25 | 3 | 7 |
3 | Hapoel Ramat Gan | 65 | 35 | 20 | 10 | 5 |
4 | Hapoel Kfar Shalem | 62 | 35 | 19 | 11 | 5 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
D
E
V
V
|
||||
Liga Leumit | ||||
Hapoel Ramat HaSharon | 1 | 2 | Hapoel Acre | |
Liga Leumit | ||||
Hapoel Acre | 2 | 0 | Hapoel Ra'anana | |
Liga Leumit | ||||
Hapoel Acre | 0 | 0 | Maccabi Kabilio Jaffa | |
Liga Leumit | ||||
Kafr Qasim | 2 | 1 | Hapoel Acre | |
Liga Leumit | ||||
Hapoel Acre | 2 | 1 | Hapoel Afula | |
Liga Leumit | ||||
Maccabi Kabilio Jaffa | 3 | 2 | Hapoel Acre |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
V
D
D
V
|
||||
Liga Leumit | ||||
Hapoel Ramat HaSharon | 1 | 2 | Hapoel Acre | |
Liga Leumit | ||||
Kafr Qasim | 2 | 1 | Hapoel Acre | |
Liga Leumit | ||||
Maccabi Kabilio Jaffa | 3 | 2 | Hapoel Acre | |
Liga Leumit | ||||
Maccabi Herzliya | 0 | 2 | Hapoel Acre | |
Liga Leumit | ||||
Hapoel Tel Aviv | 3 | 0 | Hapoel Acre | |
Liga Leumit | ||||
Hapoel Kfar Shalem | 4 | 1 | Hapoel Acre |
En Liga Leumit | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
D
E
V
V
|
||||
Liga Leumit | ||||
Hapoel Ramat HaSharon | 1 | 2 | Hapoel Acre | |
Liga Leumit | ||||
Hapoel Acre | 2 | 0 | Hapoel Ra'anana | |
Liga Leumit | ||||
Hapoel Acre | 0 | 0 | Maccabi Kabilio Jaffa | |
Liga Leumit | ||||
Kafr Qasim | 2 | 1 | Hapoel Acre | |
Liga Leumit | ||||
Hapoel Acre | 2 | 1 | Hapoel Afula | |
Liga Leumit | ||||
Maccabi Kabilio Jaffa | 3 | 2 | Hapoel Acre |
Clasificación del Hapoel Acre en Liga Leumit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
1 | Hapoel Petah Tikva | 84 | 35 | 26 | 3 | 6 |
2 | Hapoel Tel Aviv | 82 | 35 | 25 | 3 | 7 |