PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
2 (50,00%) | 1 (25,00%) | 1 (25,00%) |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Hapoel Ramat HaSharon | - | Kafr Qasim |
1,0 | - | 0,8 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
E
E
E
D
E
V
|
||||
Liga Leumit | ||||
Kafr Qasim | 0 | 3 | Hapoel Ramat HaSharon | |
Liga Leumit | ||||
Hapoel Ramat HaSharon | 0 | 0 | Hapoel Afula | |
Liga Leumit | ||||
Hapoel Nazareth Illit | 2 | 0 | Hapoel Ramat HaSharon | |
Liga Leumit | ||||
Hapoel Ramat HaSharon | 3 | 3 | Hapoel Umm al-Fahm | |
Liga Leumit | ||||
Hapoel Ramat HaSharon | 1 | 1 | Hapoel Nazareth Illit | |
Liga Leumit | ||||
Hapoel Ra'anana | 0 | 0 | Hapoel Ramat HaSharon |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
D
E
E
E
|
||||
Liga Leumit | ||||
Hapoel Ramat HaSharon | 0 | 0 | Hapoel Afula | |
Liga Leumit | ||||
Hapoel Ramat HaSharon | 3 | 3 | Hapoel Umm al-Fahm | |
Liga Leumit | ||||
Hapoel Ramat HaSharon | 1 | 1 | Hapoel Nazareth Illit | |
Liga Leumit | ||||
Hapoel Ramat HaSharon | 0 | 1 | Hapoel Petah Tikva | |
Liga Leumit | ||||
Hapoel Ramat HaSharon | 0 | 2 | Bnei Yehuda Tel-Aviv FC | |
Liga Leumit | ||||
Hapoel Ramat HaSharon | 1 | 0 | Maccabi Kabilio Jaffa |
En Liga Leumit | ||||
---|---|---|---|---|
E
E
E
D
E
V
|
||||
Liga Leumit | ||||
Kafr Qasim | 0 | 3 | Hapoel Ramat HaSharon | |
Liga Leumit | ||||
Hapoel Ramat HaSharon | 0 | 0 | Hapoel Afula | |
Liga Leumit | ||||
Hapoel Nazareth Illit | 2 | 0 | Hapoel Ramat HaSharon | |
Liga Leumit | ||||
Hapoel Ramat HaSharon | 3 | 3 | Hapoel Umm al-Fahm | |
Liga Leumit | ||||
Hapoel Ramat HaSharon | 1 | 1 | Hapoel Nazareth Illit | |
Liga Leumit | ||||
Hapoel Ra'anana | 0 | 0 | Hapoel Ramat HaSharon |
Clasificación del Hapoel Ramat HaSharon en Liga Leumit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
1 | Hapoel Petah Tikva | 81 | 34 | 25 | 3 | 6 |
2 | Hapoel Tel Aviv | 79 | 34 | 24 | 3 | 7 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
E
D
E
V
E
D
|
||||
Liga Leumit | ||||
Kafr Qasim | 0 | 3 | Hapoel Ramat HaSharon | |
Liga Leumit | ||||
Hapoel Ra'anana | 1 | 1 | Kafr Qasim | |
Liga Leumit | ||||
Kafr Qasim | 2 | 1 | Hapoel Acre | |
Liga Leumit | ||||
Kafr Qasim | 1 | 1 | Maccabi Kabilio Jaffa | |
Liga Leumit | ||||
Hapoel Afula | 2 | 0 | Kafr Qasim | |
Liga Leumit | ||||
Kafr Qasim | 1 | 1 | Maccabi Kabilio Jaffa |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
D
D
D
E
|
||||
Liga Leumit | ||||
Hapoel Ra'anana | 1 | 1 | Kafr Qasim | |
Liga Leumit | ||||
Hapoel Afula | 2 | 0 | Kafr Qasim | |
Liga Leumit | ||||
Hapoel Kfar Saba | 1 | 0 | Kafr Qasim | |
Liga Leumit | ||||
Hapoel Acre | 1 | 0 | Kafr Qasim | |
Liga Leumit | ||||
Hapoel Umm al-Fahm | 0 | 2 | Kafr Qasim | |
Liga Leumit | ||||
Hapoel Nazareth Illit | 0 | 1 | Kafr Qasim |
En Liga Leumit | ||||
---|---|---|---|---|
E
D
E
V
E
D
|
||||
Liga Leumit | ||||
Kafr Qasim | 0 | 3 | Hapoel Ramat HaSharon | |
Liga Leumit | ||||
Hapoel Ra'anana | 1 | 1 | Kafr Qasim | |
Liga Leumit | ||||
Kafr Qasim | 2 | 1 | Hapoel Acre | |
Liga Leumit | ||||
Kafr Qasim | 1 | 1 | Maccabi Kabilio Jaffa | |
Liga Leumit | ||||
Hapoel Afula | 2 | 0 | Kafr Qasim | |
Liga Leumit | ||||
Kafr Qasim | 1 | 1 | Maccabi Kabilio Jaffa |
Clasificación del Kafr Qasim en Liga Leumit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
1 | Hapoel Petah Tikva | 81 | 34 | 25 | 3 | 6 |
2 | Hapoel Tel Aviv | 79 | 34 | 24 | 3 | 7 |