PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
- | - | - |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Hammarby | - | Barcelona (F) |
0,0 | - | 3,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
V
V
V
E
|
||||
Allsvenskan | ||||
Djurgårdens | 3 | 3 | Hammarby | |
Damallsvenskan | ||||
Hammarby | 3 | 0 | Linköping | |
Damallsvenskan | ||||
Hammarby | 2 | 1 | Malmö FF W | |
Friendlies Clubs | ||||
Brommapojkarna | 1 | 4 | Hammarby | |
Allsvenskan | ||||
Hammarby | 4 | 0 | Osters | |
UEFA Champions League Women | ||||
Manchester United W | 1 | 0 | Hammarby |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
V
V
V
V
|
||||
Damallsvenskan | ||||
Hammarby | 3 | 0 | Linköping | |
Damallsvenskan | ||||
Hammarby | 2 | 1 | Malmö FF W | |
Allsvenskan | ||||
Hammarby | 4 | 0 | Osters | |
Damallsvenskan | ||||
Hammarby | 1 | 0 | Kristianstad | |
Allsvenskan | ||||
Hammarby | 1 | 2 | GAIS Göteborg | |
UEFA Europa Conference League | ||||
Hammarby | 0 | 1 | Rosenborg |
En UEFA Champions League Women | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
D
D
V
D
|
||||
UEFA Champions League Women | ||||
Manchester United W | 1 | 0 | Hammarby | |
UEFA Champions League Women | ||||
St. Pölten W | 1 | 2 | Hammarby | |
UEFA Champions League Women | ||||
Hammarby | 0 | 3 | Barcelona (F) | |
UEFA Champions League Women | ||||
Hammarby | 1 | 2 | Manchester City W | |
UEFA Champions League Women | ||||
Manchester City W | 2 | 0 | Hammarby | |
UEFA Champions League Women | ||||
Barcelona (F) | 9 | 0 | Hammarby |
Clasificación del Hammarby en UEFA Champions League Women | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
No se encontraron datos. |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
D
V
V
V
|
||||
Primera División Femenina | ||||
Barcelona (F) | 4 | 0 | Edf Logroño | |
Primera División Femenina | ||||
Athletic Club (F) | 1 | 8 | Barcelona (F) | |
Primera División Femenina | ||||
Barcelona (F) | 8 | 0 | Alhama | |
UEFA Champions League Women | ||||
Arsenal W | 1 | 0 | Barcelona (F) | |
Primera División Femenina | ||||
Barcelona (F) | 6 | 0 | Athletic Club (F) | |
Primera División Femenina | ||||
Betis (F) | 0 | 9 | Barcelona (F) |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
V
V
D
V
|
||||
Primera División Femenina | ||||
Athletic Club (F) | 1 | 8 | Barcelona (F) | |
UEFA Champions League Women | ||||
Arsenal W | 1 | 0 | Barcelona (F) | |
Primera División Femenina | ||||
Betis (F) | 0 | 9 | Barcelona (F) | |
Primera División Femenina | ||||
Las Planas (F) | 0 | 2 | Barcelona (F) | |
UEFA Champions League Women | ||||
Chelsea W | 1 | 4 | Barcelona (F) | |
Primera División Femenina | ||||
Granada (F) | 0 | 2 | Barcelona (F) |
En UEFA Champions League Women | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
V
V
V
D
|
||||
UEFA Champions League Women | ||||
Arsenal W | 1 | 0 | Barcelona (F) | |
UEFA Champions League Women | ||||
Chelsea W | 1 | 4 | Barcelona (F) | |
UEFA Champions League Women | ||||
Barcelona (F) | 4 | 1 | Chelsea W | |
UEFA Champions League Women | ||||
Barcelona (F) | 6 | 1 | VfL Wolfsburg W | |
UEFA Champions League Women | ||||
VfL Wolfsburg W | 1 | 4 | Barcelona (F) | |
UEFA Champions League Women | ||||
Barcelona (F) | 3 | 0 | Manchester City W |
Clasificación del Barcelona (F) en UEFA Champions League Women | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
No se encontraron datos. |