El partido que enfrenta en a los equipos de los clubs Ham-Kam Fotball y Odd el día 25 de junio de 2023 / 17:00h (Domingo 17:00) aparece en la quiniela 64 de la temporada 2022-2023.
PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
X |
2
Q15: 21%|32%|47%
|
1-2 | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
0 (0,00%) | 0 (0,00%) | 1 (100,00%) |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Ham-Kam | - | Odd |
0,5 | - | 1,3 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
E
D
D
D
D
|
||||
Eliteserien | ||||
Ham-Kam | 1 | 2 | Strømsgodset IF | |
1. Division Women | ||||
Fortuna Ålesund W | 4 | 0 | Ham-Kam | |
Eliteserien | ||||
Ham-Kam | 1 | 3 | Sarpsborg | |
1. Division Women | ||||
Fyllingsdalen W | 3 | 2 | Ham-Kam | |
Eliteserien | ||||
KFUM Oslo | 2 | 2 | Ham-Kam | |
Eliteserien | ||||
Ham-Kam | 1 | 0 | Bryne |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
E
V
D
V
D
D
|
||||
Eliteserien | ||||
Ham-Kam | 1 | 2 | Strømsgodset IF | |
Eliteserien | ||||
Ham-Kam | 1 | 3 | Sarpsborg | |
Eliteserien | ||||
Ham-Kam | 1 | 0 | Bryne | |
Eliteserien | ||||
Ham-Kam | 1 | 3 | Bodo-Glimt | |
1. Division Women | ||||
Ham-Kam | 3 | 0 | KIL / Hemne W | |
Eliteserien | ||||
Ham-Kam | 1 | 1 | Fredrikstad |
En | ||||
---|---|---|---|---|
V
E
D
D
D
D
|
||||
Eliteserien | ||||
Ham-Kam | 1 | 2 | Strømsgodset IF | |
1. Division Women | ||||
Fortuna Ålesund W | 4 | 0 | Ham-Kam | |
Eliteserien | ||||
Ham-Kam | 1 | 3 | Sarpsborg | |
1. Division Women | ||||
Fyllingsdalen W | 3 | 2 | Ham-Kam | |
Eliteserien | ||||
KFUM Oslo | 2 | 2 | Ham-Kam | |
Eliteserien | ||||
Ham-Kam | 1 | 0 | Bryne |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
E
E
E
D
|
||||
1. Division | ||||
Odd | 1 | 2 | hodd | |
1. Division Women | ||||
KIL / Hemne W | 1 | 1 | Odd | |
1. Division | ||||
Lyn | 0 | 0 | Odd | |
1. Division Women | ||||
Odd | 1 | 1 | TIL 2020 W | |
1. Division Women | ||||
Fortuna Ålesund W | 2 | 1 | Odd | |
1. Division | ||||
Odd | 1 | 2 | Kongsvinger |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
E
D
E
E
|
||||
1. Division Women | ||||
KIL / Hemne W | 1 | 1 | Odd | |
1. Division | ||||
Lyn | 0 | 0 | Odd | |
1. Division Women | ||||
Fortuna Ålesund W | 2 | 1 | Odd | |
1. Division | ||||
Mossley | 2 | 2 | Odd | |
1. Division Women | ||||
Åsane W | 2 | 0 | Odd | |
1. Division | ||||
Start | 2 | 0 | Odd |
En | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
E
E
E
D
|
||||
1. Division | ||||
Odd | 1 | 2 | hodd | |
1. Division Women | ||||
KIL / Hemne W | 1 | 1 | Odd | |
1. Division | ||||
Lyn | 0 | 0 | Odd | |
1. Division Women | ||||
Odd | 1 | 1 | TIL 2020 W | |
1. Division Women | ||||
Fortuna Ålesund W | 2 | 1 | Odd | |
1. Division | ||||
Odd | 1 | 2 | Kongsvinger |
Los comentarios de esta página también aparecen en la página de La Quiniela correspondiente