El partido que enfrenta en Allsvenskan a los equipos de los clubs BK Häcken y AIK Solna el día 14 de mayo de 2025 / 19:00h (Miércoles 19:00) aparece en la quiniela 62 de la temporada 2024-2025.
PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
1 |
1
Q15: 46%|26%|27%
LAE: 26%|23%|51%
|
M-0 | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
7 (100,00%) | 0 (0,00%) | 0 (0,00%) |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Häcken | - | AIK |
4,0 | - | 0,9 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
D
E
E
D
|
||||
Allsvenskan | ||||
Häcken | 1 | 2 | IFK Göteborg | |
UEFA Champions League Women | ||||
Häcken | 1 | 1 | At. Madrid (F) | |
Damallsvenskan | ||||
Häcken | 1 | 1 | Kristianstad | |
Allsvenskan | ||||
GAIS Göteborg | 2 | 1 | Häcken | |
Damallsvenskan | ||||
Vittsjö | 0 | 4 | Häcken | |
UEFA Europa Conference League | ||||
CFR 1907 Cluj | 1 | 0 | Häcken |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
D
E
E
D
|
||||
Allsvenskan | ||||
Häcken | 1 | 2 | IFK Göteborg | |
UEFA Champions League Women | ||||
Häcken | 1 | 1 | At. Madrid (F) | |
Damallsvenskan | ||||
Häcken | 1 | 1 | Kristianstad | |
Damallsvenskan | ||||
Häcken | 1 | 3 | Norrköping W | |
UEFA Europa Conference League | ||||
Häcken | 7 | 2 | CFR 1907 Cluj | |
Allsvenskan | ||||
Häcken | 0 | 2 | Osters |
En Allsvenskan | ||||
---|---|---|---|---|
D
E
D
V
D
D
|
||||
Allsvenskan | ||||
Häcken | 1 | 2 | IFK Göteborg | |
Allsvenskan | ||||
GAIS Göteborg | 2 | 1 | Häcken | |
Allsvenskan | ||||
IFK Varnamo | 1 | 5 | Häcken | |
Allsvenskan | ||||
Häcken | 0 | 2 | Osters | |
Allsvenskan | ||||
Degerfors IF | 0 | 0 | Häcken | |
Allsvenskan | ||||
Häcken | 1 | 2 | Elfsborg |
Clasificación del Häcken en Allsvenskan | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
9 | Brommapojkarna | 26 | 23 | 8 | 13 | 2 |
10 | Sirius | 26 | 23 | 7 | 11 | 5 |
11 | Häcken | 26 | 23 | 7 | 11 | 5 |
12 | Norrköping | 26 | 23 | 7 | 11 | 5 |
13 | Halmstad | 22 | 23 | 6 | 13 | 4 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
V
D
V
V
|
||||
Allsvenskan | ||||
AIK | 2 | 1 | Brommapojkarna | |
Damallsvenskan | ||||
Rosengård W | 1 | 2 | AIK | |
Damallsvenskan | ||||
AIK | 0 | 1 | Piteå | |
Allsvenskan | ||||
AIK | 2 | 1 | Sirius | |
Damallsvenskan | ||||
Kristianstad | 0 | 3 | AIK | |
Allsvenskan | ||||
Degerfors IF | 0 | 1 | AIK |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
V
V
V
V
|
||||
Damallsvenskan | ||||
Rosengård W | 1 | 2 | AIK | |
Damallsvenskan | ||||
Kristianstad | 0 | 3 | AIK | |
Allsvenskan | ||||
Degerfors IF | 0 | 1 | AIK | |
Svenska Cupen | ||||
Hudiksvall | 0 | 7 | AIK | |
Damallsvenskan | ||||
Malmö FF W | 2 | 0 | AIK | |
Allsvenskan | ||||
IFK Göteborg | 2 | 1 | AIK |
En Allsvenskan | ||||
---|---|---|---|---|
E
E
D
V
V
V
|
||||
Allsvenskan | ||||
AIK | 2 | 1 | Brommapojkarna | |
Allsvenskan | ||||
AIK | 2 | 1 | Sirius | |
Allsvenskan | ||||
Degerfors IF | 0 | 1 | AIK | |
Allsvenskan | ||||
IFK Göteborg | 2 | 1 | AIK | |
Allsvenskan | ||||
AIK | 0 | 0 | Djurgårdens | |
Allsvenskan | ||||
AIK | 0 | 0 | Osters |
Clasificación del AIK en Allsvenskan | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
1 | Mjällby | 56 | 23 | 17 | 1 | 5 |
2 | Hammarby | 46 | 23 | 14 | 5 | 4 |
3 | AIK | 43 | 23 | 12 | 4 | 7 |
4 | IFK Göteborg | 41 | 23 | 13 | 8 | 2 |
5 | Malmoe | 39 | 23 | 10 | 4 | 9 |
Los comentarios de esta página también aparecen en la página de La Quiniela correspondiente