PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
1 (100,00%) | 0 (0,00%) | 0 (0,00%) |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Haasdonk | - | KSK Beveren |
2,5 | - | 1,5 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
E
V
V
D
V
D
|
||||
Cup | ||||
Haasdonk | 1 | 4 | Acren-Lessines | |
Cup | ||||
Berlaar-Heikant | 2 | 3 | Haasdonk | |
Provincial - Oost-Vlaanderen | ||||
Haasdonk | 1 | 2 | DT Borsbeke | |
Provincial - Oost-Vlaanderen | ||||
Kleit Maldegem | 1 | 2 | Haasdonk | |
Provincial - Oost-Vlaanderen | ||||
Haasdonk | 6 | 2 | Munkzwalm | |
Provincial - Oost-Vlaanderen | ||||
Hedes | 0 | 0 | Haasdonk |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
V
V
D
D
|
||||
Cup | ||||
Haasdonk | 1 | 4 | Acren-Lessines | |
Provincial - Oost-Vlaanderen | ||||
Haasdonk | 1 | 2 | DT Borsbeke | |
Provincial - Oost-Vlaanderen | ||||
Haasdonk | 6 | 2 | Munkzwalm | |
Provincial - Oost-Vlaanderen | ||||
Haasdonk | 1 | 0 | KSK Beveren | |
Provincial - Oost-Vlaanderen | ||||
Haasdonk | 1 | 4 | Latem | |
Provincial - Oost-Vlaanderen | ||||
Haasdonk | 5 | 2 | Eendracht Aalter |
En Provincial - Oost-Vlaanderen | ||||
---|---|---|---|---|
E
V
E
V
V
D
|
||||
Provincial - Oost-Vlaanderen | ||||
Haasdonk | 1 | 2 | DT Borsbeke | |
Provincial - Oost-Vlaanderen | ||||
Kleit Maldegem | 1 | 2 | Haasdonk | |
Provincial - Oost-Vlaanderen | ||||
Haasdonk | 6 | 2 | Munkzwalm | |
Provincial - Oost-Vlaanderen | ||||
Hedes | 0 | 0 | Haasdonk | |
Provincial - Oost-Vlaanderen | ||||
Haasdonk | 1 | 0 | KSK Beveren | |
Provincial - Oost-Vlaanderen | ||||
Svelta Melsele | 2 | 2 | Haasdonk |
Clasificación del Haasdonk en Provincial - Oost-Vlaanderen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
No se encontraron datos. |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
V
D
D
D
|
||||
Cup | ||||
KSK Beveren | 0 | 2 | Elene-Grotenberge | |
Provincial - Play-offs VV | ||||
KSK Beveren | 1 | 2 | Wambeek-Ternat | |
Provincial - Oost-Vlaanderen | ||||
Sottegem | 4 | 1 | KSK Beveren | |
Provincial - Oost-Vlaanderen | ||||
KSK Beveren | 2 | 1 | Svelta Melsele | |
Provincial - Oost-Vlaanderen | ||||
Denderhoutem | 3 | 0 | KSK Beveren | |
Provincial - Oost-Vlaanderen | ||||
KSK Beveren | 0 | 1 | Berlare |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
D
D
D
D
|
||||
Provincial - Oost-Vlaanderen | ||||
Sottegem | 4 | 1 | KSK Beveren | |
Provincial - Oost-Vlaanderen | ||||
Denderhoutem | 3 | 0 | KSK Beveren | |
Provincial - Oost-Vlaanderen | ||||
Haasdonk | 1 | 0 | KSK Beveren | |
Provincial - Oost-Vlaanderen | ||||
Hedes | 2 | 1 | KSK Beveren | |
Provincial - Oost-Vlaanderen | ||||
Evergem 2020 | 0 | 3 | KSK Beveren | |
Provincial - Oost-Vlaanderen | ||||
Munkzwalm | 1 | 2 | KSK Beveren |
En Provincial - Oost-Vlaanderen | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
D
D
V
D
|
||||
Provincial - Oost-Vlaanderen | ||||
Sottegem | 4 | 1 | KSK Beveren | |
Provincial - Oost-Vlaanderen | ||||
KSK Beveren | 2 | 1 | Svelta Melsele | |
Provincial - Oost-Vlaanderen | ||||
Denderhoutem | 3 | 0 | KSK Beveren | |
Provincial - Oost-Vlaanderen | ||||
KSK Beveren | 0 | 1 | Berlare | |
Provincial - Oost-Vlaanderen | ||||
Haasdonk | 1 | 0 | KSK Beveren | |
Provincial - Oost-Vlaanderen | ||||
KSK Beveren | 1 | 0 | Laarne-Kalken |
Clasificación del KSK Beveren en Provincial - Oost-Vlaanderen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
No se encontraron datos. |