El partido que enfrenta en a los equipos de los clubs Granada C.F. y Real Betis Balompié el día 24 de octubre de 2015 / 18:15h (Sábado 18:15) aparece en la quiniela 16 de la temporada 2015-2016.
PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
X |
2
Q15: 26%|29%|45%
|
0-1 | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
5 (38,46%) | 4 (30,77%) | 4 (30,77%) |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Granada | - | Betis |
1,5 | - | 1,1 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
V
D
D
E
|
||||
Friendlies Clubs | ||||
Cádiz | 1 | 1 | Granada | |
Friendlies Clubs | ||||
Granada | 0 | 2 | Orlando Pirates | |
Segunda División | ||||
Racing Santander | 2 | 1 | Granada | |
Segunda División | ||||
Granada | 2 | 1 | Castellón | |
Segunda División | ||||
Deportivo | 2 | 3 | Granada | |
Segunda División | ||||
Granada | 0 | 2 | Eibar |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
E
D
V
D
|
||||
Friendlies Clubs | ||||
Granada | 0 | 2 | Orlando Pirates | |
Segunda División | ||||
Granada | 2 | 1 | Castellón | |
Segunda División | ||||
Granada | 0 | 2 | Eibar | |
Segunda División | ||||
Granada | 1 | 1 | Elche | |
Segunda División | ||||
Granada | 3 | 1 | Almería | |
Segunda División | ||||
Granada | 1 | 0 | Oviedo |
En | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
V
D
D
E
|
||||
Friendlies Clubs | ||||
Cádiz | 1 | 1 | Granada | |
Friendlies Clubs | ||||
Granada | 0 | 2 | Orlando Pirates | |
Segunda División | ||||
Racing Santander | 2 | 1 | Granada | |
Segunda División | ||||
Granada | 2 | 1 | Castellón | |
Segunda División | ||||
Deportivo | 2 | 3 | Granada | |
Segunda División | ||||
Granada | 0 | 2 | Eibar |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
E
E
D
E
D
V
|
||||
Friendlies Clubs | ||||
Córdoba | 3 | 4 | Betis | |
UEFA Europa Conference League | ||||
Betis | 1 | 4 | Chelsea | |
La Liga | ||||
Betis | 1 | 1 | Valencia | |
La Liga | ||||
At. Madrid | 4 | 1 | Betis | |
La Liga | ||||
Rayo | 2 | 2 | Betis | |
La Liga | ||||
Betis | 1 | 1 | Osasuna |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
E
E
D
V
|
||||
Friendlies Clubs | ||||
Córdoba | 3 | 4 | Betis | |
La Liga | ||||
At. Madrid | 4 | 1 | Betis | |
La Liga | ||||
Rayo | 2 | 2 | Betis | |
UEFA Europa Conference League | ||||
Fiorentina | 2 | 2 | Betis | |
La Liga | ||||
Espanyol | 1 | 2 | Betis | |
La Liga | ||||
Girona | 1 | 3 | Betis |
En | ||||
---|---|---|---|---|
E
E
D
E
D
V
|
||||
Friendlies Clubs | ||||
Córdoba | 3 | 4 | Betis | |
UEFA Europa Conference League | ||||
Betis | 1 | 4 | Chelsea | |
La Liga | ||||
Betis | 1 | 1 | Valencia | |
La Liga | ||||
At. Madrid | 4 | 1 | Betis | |
La Liga | ||||
Rayo | 2 | 2 | Betis | |
La Liga | ||||
Betis | 1 | 1 | Osasuna |
Los comentarios de esta página también aparecen en la página de La Quiniela correspondiente