El partido que enfrenta en a los equipos de los clubs Granada C.F. y Fútbol Club Barcelona el día 8 de octubre de 2023 / 21:00h (Domingo 21:00) aparece en la quiniela 13 de la temporada 2023-2024.
PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
2 |
2
Q15: 10%|13%|77%
|
0-M | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
9 (29,03%) | 6 (19,35%) | 16 (51,61%) |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Granada | - | Barcelona |
1,1 | - | 2,3 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
E
D
D
D
|
||||
Segunda División | ||||
Eibar | 3 | 0 | Granada | |
Segunda División | ||||
Granada | 1 | 3 | Deportivo | |
Friendlies Clubs | ||||
Granada | 0 | 3 | Al Ain | |
Friendlies Clubs | ||||
Cádiz | 1 | 1 | Granada | |
Friendlies Clubs | ||||
Granada | 0 | 2 | Orlando Pirates | |
Segunda División | ||||
R. Santander | 2 | 1 | Granada |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
E
D
V
D
D
D
|
||||
Segunda División | ||||
Granada | 1 | 3 | Deportivo | |
Friendlies Clubs | ||||
Granada | 0 | 3 | Al Ain | |
Friendlies Clubs | ||||
Granada | 0 | 2 | Orlando Pirates | |
Segunda División | ||||
Granada | 2 | 1 | Castellón | |
Segunda División | ||||
Granada | 0 | 2 | Eibar | |
Segunda División | ||||
Granada | 1 | 1 | Elche |
En | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
E
D
D
D
|
||||
Segunda División | ||||
Eibar | 3 | 0 | Granada | |
Segunda División | ||||
Granada | 1 | 3 | Deportivo | |
Friendlies Clubs | ||||
Granada | 0 | 3 | Al Ain | |
Friendlies Clubs | ||||
Cádiz | 1 | 1 | Granada | |
Friendlies Clubs | ||||
Granada | 0 | 2 | Orlando Pirates | |
Segunda División | ||||
R. Santander | 2 | 1 | Granada |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
V
V
V
V
|
||||
La Liga | ||||
Levante | 2 | 3 | Barcelona | |
La Liga | ||||
Mallorca | 0 | 3 | Barcelona | |
Friendlies Clubs | ||||
Barcelona | 5 | 0 | Comoras | |
Friendlies Clubs | ||||
FC Seoul | 3 | 7 | Barcelona | |
Friendlies Clubs | ||||
Vissel Kobe | 1 | 3 | Barcelona | |
La Liga | ||||
Athletic | 0 | 3 | Barcelona |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
V
V
V
V
|
||||
La Liga | ||||
Levante | 2 | 3 | Barcelona | |
La Liga | ||||
Mallorca | 0 | 3 | Barcelona | |
Friendlies Clubs | ||||
FC Seoul | 3 | 7 | Barcelona | |
Friendlies Clubs | ||||
Vissel Kobe | 1 | 3 | Barcelona | |
La Liga | ||||
Athletic | 0 | 3 | Barcelona | |
La Liga | ||||
Espanyol | 0 | 2 | Barcelona |
En | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
V
V
V
V
|
||||
La Liga | ||||
Levante | 2 | 3 | Barcelona | |
La Liga | ||||
Mallorca | 0 | 3 | Barcelona | |
Friendlies Clubs | ||||
Barcelona | 5 | 0 | Comoras | |
Friendlies Clubs | ||||
FC Seoul | 3 | 7 | Barcelona | |
Friendlies Clubs | ||||
Vissel Kobe | 1 | 3 | Barcelona | |
La Liga | ||||
Athletic | 0 | 3 | Barcelona |
Los comentarios de esta página también aparecen en la página de La Quiniela correspondiente