PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
2 (28,57%) | 3 (42,86%) | 2 (28,57%) |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Goiás | - | Vila Nova |
0,8 | - | 1,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
D
D
V
E
|
||||
Serie B | ||||
Goiás | 1 | 1 | Criciuma | |
Serie B | ||||
Chapecoense | 1 | 2 | Goiás | |
Serie B | ||||
Goiás | 1 | 2 | Athletic Club | |
Serie B | ||||
CRB | 2 | 0 | Goiás | |
Serie B | ||||
Goiás | 2 | 0 | Volta Redonda | |
Serie B | ||||
Atletico Goianiense | 1 | 2 | Goiás |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
V
V
D
E
|
||||
Serie B | ||||
Goiás | 1 | 1 | Criciuma | |
Serie B | ||||
Goiás | 1 | 2 | Athletic Club | |
Serie B | ||||
Goiás | 2 | 0 | Volta Redonda | |
Serie B | ||||
Goiás | 2 | 0 | Ferroviária | |
Serie B | ||||
Goiás | 1 | 0 | Coritiba | |
Serie B | ||||
Goiás | 2 | 1 | Avaí |
En Serie B | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
D
D
V
E
|
||||
Serie B | ||||
Goiás | 1 | 1 | Criciuma | |
Serie B | ||||
Chapecoense | 1 | 2 | Goiás | |
Serie B | ||||
Goiás | 1 | 2 | Athletic Club | |
Serie B | ||||
CRB | 2 | 0 | Goiás | |
Serie B | ||||
Goiás | 2 | 0 | Volta Redonda | |
Serie B | ||||
Atletico Goianiense | 1 | 2 | Goiás |
Clasificación del Goiás en Serie B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
4 | Ceará | 64 | 38 | 19 | 12 | 7 |
5 | Novorizontino | 64 | 38 | 18 | 10 | 10 |
6 | Goiás | 63 | 38 | 18 | 11 | 9 |
7 | Operario-PR | 58 | 38 | 16 | 12 | 10 |
8 | Am. Mineiro | 58 | 38 | 15 | 10 | 13 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
D
V
V
E
|
||||
Serie B | ||||
Vila Nova | 0 | 0 | Operario-PR | |
Serie B | ||||
Ferroviária | 1 | 3 | Vila Nova | |
Serie B | ||||
Vila Nova | 1 | 0 | Atletico Goianiense | |
Serie B | ||||
Amazonas | 2 | 1 | Vila Nova | |
Serie B | ||||
Vila Nova | 0 | 3 | Am. Mineiro | |
Serie B | ||||
Criciuma | 1 | 0 | Vila Nova |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
D
D
D
V
|
||||
Serie B | ||||
Ferroviária | 1 | 3 | Vila Nova | |
Serie B | ||||
Amazonas | 2 | 1 | Vila Nova | |
Serie B | ||||
Criciuma | 1 | 0 | Vila Nova | |
Serie B | ||||
Cuiaba | 1 | 0 | Vila Nova | |
Serie B | ||||
Cremonese | 2 | 0 | Vila Nova | |
Serie B | ||||
Athletic Club | 0 | 1 | Vila Nova |
En Serie B | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
D
V
V
E
|
||||
Serie B | ||||
Vila Nova | 0 | 0 | Operario-PR | |
Serie B | ||||
Ferroviária | 1 | 3 | Vila Nova | |
Serie B | ||||
Vila Nova | 1 | 0 | Atletico Goianiense | |
Serie B | ||||
Amazonas | 2 | 1 | Vila Nova | |
Serie B | ||||
Vila Nova | 0 | 3 | Am. Mineiro | |
Serie B | ||||
Criciuma | 1 | 0 | Vila Nova |
Clasificación del Vila Nova en Serie B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
7 | Operario-PR | 58 | 38 | 16 | 12 | 10 |
8 | Am. Mineiro | 58 | 38 | 15 | 10 | 13 |
9 | Vila Nova | 55 | 38 | 16 | 15 | 7 |
10 | Avaí | 53 | 38 | 14 | 13 | 11 |
11 | Amazonas | 52 | 38 | 14 | 14 | 10 |