PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
- | - | - |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Glasgow Rangers | - | Renaissance Berkane |
0,0 | - | 1,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
E
V
E
V
|
||||
Ligue 1 | ||||
Tanganyika | 1 | 3 | Glasgow Rangers | |
Ligue 1 | ||||
Simba | 0 | 0 | Glasgow Rangers | |
Premier League | ||||
Kowloon City | 0 | 5 | Glasgow Rangers | |
Premiership | ||||
Saint Mirren FC | 2 | 2 | Glasgow Rangers | |
FA Cup | ||||
Hong Kong FC | 1 | 4 | Glasgow Rangers | |
UEFA Europa League | ||||
Athletic | 2 | 0 | Glasgow Rangers |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
D
D
D
E
|
||||
UEFA Europa League | ||||
Glasgow Rangers | 0 | 0 | Athletic | |
Premiership | ||||
Glasgow Rangers | 0 | 2 | Hibernian | |
UEFA Europa League | ||||
Glasgow Rangers | 0 | 2 | Fenerbahçe SK | |
Premier League | ||||
Glasgow Rangers | 1 | 3 | Eastern | |
Premiership | ||||
Glasgow Rangers | 1 | 2 | Motherwell | |
Premier League | ||||
Glasgow Rangers | 3 | 1 | North District |
En Ligue 1 | ||||
---|---|---|---|---|
D
E
E
V
E
V
|
||||
Ligue 1 | ||||
Tanganyika | 1 | 3 | Glasgow Rangers | |
Ligue 1 | ||||
Simba | 0 | 0 | Glasgow Rangers | |
Ligue 1 | ||||
Vita Club | 0 | 1 | Glasgow Rangers | |
Ligue 1 | ||||
Renaissance Berkane | 1 | 1 | Glasgow Rangers | |
Ligue 1 | ||||
Glasgow Rangers | 1 | 1 | Vita Club | |
Ligue 1 | ||||
Glasgow Rangers | 0 | 1 | Renaissance Berkane |
Clasificación del Glasgow Rangers en Ligue 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
1 | Saint Eloi Lupopo | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 |
4 | TP Mazembe | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
D
V
D
E
|
||||
Botola Pro | ||||
Renaissance Berkane | 1 | 1 | Difaa EL Jadida | |
CAF Confederation Cup | ||||
CS Constantine U21 | 1 | 0 | Renaissance Berkane | |
CAF Confederation Cup | ||||
Renaissance Berkane | 4 | 0 | CS Constantine U21 | |
Botola Pro | ||||
Hassania Agadir | 2 | 0 | Renaissance Berkane | |
CAF Confederation Cup | ||||
Renaissance Berkane | 1 | 0 | ASEC Mimosas | |
CAF Confederation Cup | ||||
ASEC Mimosas | 0 | 1 | Renaissance Berkane |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
E
V
V
V
D
D
|
||||
CAF Confederation Cup | ||||
CS Constantine U21 | 1 | 0 | Renaissance Berkane | |
Botola Pro | ||||
Hassania Agadir | 2 | 0 | Renaissance Berkane | |
CAF Confederation Cup | ||||
ASEC Mimosas | 0 | 1 | Renaissance Berkane | |
Cup | ||||
Ittihad Tanger | 0 | 1 | Renaissance Berkane | |
Botola Pro | ||||
Moghreb Tetouan | 0 | 2 | Renaissance Berkane | |
Ligue 1 | ||||
Hafia | 1 | 1 | Renaissance Berkane |
En Ligue 1 | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
E
E
|
||||
Ligue 1 | ||||
Renaissance Berkane | 0 | 0 | Vita Club | |
Ligue 1 | ||||
Renaissance Berkane | 1 | 1 | Glasgow Rangers | |
Ligue 1 | ||||
Vita Club | 1 | 0 | Renaissance Berkane | |
Ligue 1 | ||||
Glasgow Rangers | 0 | 1 | Renaissance Berkane |
Clasificación del Renaissance Berkane en Ligue 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
1 | Saint Eloi Lupopo | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 |
4 | TP Mazembe | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 |