PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | MARCADOR | TÚ |
X | 2 | 0-0 | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
1 (50,00%) | 1 (50,00%) | 0 (0,00%) |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Girona | - | Osasuna |
1,3 | - | 0,0 |
Últimos resultados Girona | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
V
D
D
V
|
||||
Girona | 2 | - | 0 | Mirandés |
Sporting Gijón | 2 | - | 1 | Girona |
Girona | 0 | - | 1 | Tenerife |
Alcorcón | 0 | - | 1 | Girona |
Cartagena | 3 | - | 0 | Girona |
Girona | 2 | - | 0 | R. Sociedad B |
Últimos resultados Osasuna | ||||
---|---|---|---|---|
D
E
E
E
D
D
|
||||
Osasuna | 0 | - | 2 | Mallorca |
Athletic | 2 | - | 0 | Osasuna |
Osasuna | 1 | - | 1 | Getafe |
Espanyol | 1 | - | 1 | Osasuna |
Elche | 1 | - | 1 | Osasuna |
Osasuna | 1 | - | 3 | Real Madrid |