El partido que enfrenta en a los equipos de los clubs Getafe C.F. y Fútbol Club Barcelona el día 17 de octubre de 2020 / 21:00h (Sábado 21:00) aparece en la quiniela 7 de la temporada 2020-2021.
PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
2 |
2
Q15: 13%|16%|71%
|
0-2 | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
2 (11,76%) | 3 (17,65%) | 12 (70,59%) |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Getafe | - | Barcelona |
0,6 | - | 1,5 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
D
D
D
D
|
||||
La Liga | ||||
Rayo | 1 | 0 | Getafe | |
La Liga | ||||
Getafe | 0 | 1 | Real Madrid | |
La Liga | ||||
Espanyol | 1 | 0 | Getafe | |
La Liga | ||||
Getafe | 1 | 3 | Las Palmas | |
La Liga | ||||
Valladolid | 0 | 4 | Getafe | |
La Liga | ||||
Getafe | 1 | 2 | Villarreal |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
E
D
V
D
D
D
|
||||
La Liga | ||||
Getafe | 0 | 1 | Real Madrid | |
La Liga | ||||
Getafe | 1 | 3 | Las Palmas | |
La Liga | ||||
Getafe | 1 | 2 | Villarreal | |
La Liga | ||||
Getafe | 2 | 1 | At. Madrid | |
La Liga | ||||
Getafe | 1 | 2 | Betis | |
La Liga | ||||
Getafe | 0 | 0 | Sevilla |
En | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
D
D
D
D
|
||||
La Liga | ||||
Rayo | 1 | 0 | Getafe | |
La Liga | ||||
Getafe | 0 | 1 | Real Madrid | |
La Liga | ||||
Espanyol | 1 | 0 | Getafe | |
La Liga | ||||
Getafe | 1 | 3 | Las Palmas | |
La Liga | ||||
Valladolid | 0 | 4 | Getafe | |
La Liga | ||||
Getafe | 1 | 2 | Villarreal |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
V
E
V
D
|
||||
UEFA Champions League | ||||
Inter Milan | 4 | 3 | Barcelona | |
La Liga | ||||
Valladolid | 1 | 2 | Barcelona | |
UEFA Champions League | ||||
Barcelona | 3 | 3 | Inter Milan | |
Copa del Rey | ||||
Barcelona | 3 | 2 | Real Madrid | |
La Liga | ||||
Barcelona | 1 | 0 | Mallorca | |
La Liga | ||||
Barcelona | 4 | 3 | Celta |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
V
D
V
D
|
||||
UEFA Champions League | ||||
Inter Milan | 4 | 3 | Barcelona | |
La Liga | ||||
Valladolid | 1 | 2 | Barcelona | |
UEFA Champions League | ||||
B. Dortmund | 3 | 1 | Barcelona | |
La Liga | ||||
Leganés | 0 | 1 | Barcelona | |
Copa del Rey | ||||
At. Madrid | 0 | 1 | Barcelona | |
La Liga | ||||
At. Madrid | 2 | 4 | Barcelona |
En | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
V
E
V
D
|
||||
UEFA Champions League | ||||
Inter Milan | 4 | 3 | Barcelona | |
La Liga | ||||
Valladolid | 1 | 2 | Barcelona | |
UEFA Champions League | ||||
Barcelona | 3 | 3 | Inter Milan | |
Copa del Rey | ||||
Barcelona | 3 | 2 | Real Madrid | |
La Liga | ||||
Barcelona | 1 | 0 | Mallorca | |
La Liga | ||||
Barcelona | 4 | 3 | Celta |
Los comentarios de esta página también aparecen en la página de La Quiniela correspondiente