El partido que enfrenta en UEFA Europa League a los equipos de los clubs Galatasaray y AZ Alkmaar el día 20 de febrero de 2025 / 18:45h (Jueves 18:45) aparece en la quiniela 44 de la temporada 2024-2025.
PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
1 |
1
Q15: 66%|17%|17%
LAE: 64%|18%|18%
|
1-0 | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
- | - | - |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Galatasaray | - | AZ Alkmaar |
2,0 | - | 2,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
V
V
V
V
|
||||
Süper Lig | ||||
Galatasaray | 2 | 0 | Estambul BB SK | |
Süper Lig | ||||
Goztepe | 0 | 2 | Galatasaray | |
Süper Lig | ||||
Galatasaray | 3 | 0 | Kayserispor | |
Cup | ||||
Trabzonspor | 0 | 3 | Galatasaray | |
Süper Lig | ||||
Trabzonspor | 0 | 2 | Galatasaray | |
Süper Lig | ||||
Galatasaray | 4 | 1 | Sivasspor |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
E
V
V
V
V
V
|
||||
Süper Lig | ||||
Galatasaray | 2 | 0 | Estambul BB SK | |
Süper Lig | ||||
Galatasaray | 3 | 0 | Kayserispor | |
Süper Lig | ||||
Galatasaray | 4 | 1 | Sivasspor | |
Süper Lig | ||||
Galatasaray | 2 | 0 | BB Bodrumspor | |
Süper Lig | ||||
Galatasaray | 4 | 0 | Antalyaspor | |
Cup | ||||
Galatasaray | 0 | 0 | Konyaspor |
En UEFA Europa League | ||||
---|---|---|---|---|
E
E
E
D
D
E
|
||||
UEFA Europa League | ||||
Galatasaray | 2 | 2 | AZ Alkmaar | |
UEFA Europa League | ||||
AZ Alkmaar | 4 | 1 | Galatasaray | |
UEFA Europa League | ||||
Ajax | 2 | 1 | Galatasaray | |
UEFA Europa League | ||||
Galatasaray | 3 | 3 | Dinamo Kiev | |
UEFA Europa League | ||||
Malmoe | 2 | 2 | Galatasaray | |
UEFA Europa League | ||||
AZ Alkmaar | 1 | 1 | Galatasaray |
Clasificación del Galatasaray en UEFA Europa League | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
12 | Ajax | 13 | 8 | 4 | 3 | 1 |
13 | Real Sociedad | 13 | 8 | 4 | 3 | 1 |
14 | Galatasaray | 13 | 8 | 3 | 1 | 4 |
15 | Roma | 12 | 8 | 3 | 2 | 3 |
16 | Viktoria Plzen | 12 | 8 | 3 | 2 | 3 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
V
E
V
V
|
||||
Eredivisie | ||||
AZ Alkmaar | 3 | 2 | Twente | |
Eredivisie | ||||
AZ Alkmaar | 4 | 1 | SC Heerenveen | |
Eredivisie | ||||
AZ Alkmaar | 1 | 1 | Almere City FC | |
Eredivisie | ||||
Twente | 2 | 3 | AZ Alkmaar | |
Eredivisie | ||||
AZ Alkmaar | 3 | 0 | FC Groningen | |
Eredivisie | ||||
GO Ahead Eagles | 0 | 3 | AZ Alkmaar |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
D
E
E
D
V
V
|
||||
Eredivisie | ||||
Twente | 2 | 3 | AZ Alkmaar | |
Eredivisie | ||||
GO Ahead Eagles | 0 | 3 | AZ Alkmaar | |
Eredivisie | ||||
Heracles Almelo | 1 | 0 | AZ Alkmaar | |
Eredivisie | ||||
NEC Nijmegen | 3 | 3 | AZ Alkmaar | |
Eredivisie | ||||
Ajax | 2 | 2 | AZ Alkmaar | |
UEFA Europa League | ||||
Tottenham | 3 | 1 | AZ Alkmaar |
En UEFA Europa League | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
V
E
V
D
|
||||
UEFA Europa League | ||||
Tottenham | 3 | 1 | AZ Alkmaar | |
UEFA Europa League | ||||
AZ Alkmaar | 1 | 0 | Tottenham | |
UEFA Europa League | ||||
Galatasaray | 2 | 2 | AZ Alkmaar | |
UEFA Europa League | ||||
AZ Alkmaar | 4 | 1 | Galatasaray | |
UEFA Europa League | ||||
Ferencvárosi | 4 | 3 | AZ Alkmaar | |
UEFA Europa League | ||||
AZ Alkmaar | 1 | 0 | Roma |
Clasificación del AZ Alkmaar en UEFA Europa League | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
17 | Ferencvárosi | 12 | 8 | 4 | 4 | 0 |
18 | Oporto | 11 | 8 | 3 | 3 | 2 |
19 | AZ Alkmaar | 11 | 8 | 3 | 3 | 2 |
20 | FC Midtjylland | 11 | 8 | 3 | 3 | 2 |
21 | Union St. Gilloise | 11 | 8 | 3 | 3 | 2 |
Los comentarios de esta página también aparecen en la página de La Quiniela correspondiente