PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
2 (50,00%) | 1 (25,00%) | 1 (25,00%) |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Fortuna S. | - | SC Heerenveen |
2,2 | - | 1,2 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
D
E
D
V
|
||||
Eredivisie | ||||
Fortuna S. | 1 | 0 | Willem II | |
Eredivisie | ||||
Fortuna S. | 0 | 2 | Feyenoord | |
Eredivisie | ||||
Twente | 1 | 1 | Fortuna S. | |
Eredivisie | ||||
Fortuna S. | 0 | 3 | Sparta Rotterdam | |
Eredivisie | ||||
FC Groningen | 1 | 0 | Fortuna S. | |
Eredivisie | ||||
Fortuna S. | 1 | 0 | Heracles Almelo |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
V
D
D
V
|
||||
Eredivisie | ||||
Fortuna S. | 1 | 0 | Willem II | |
Eredivisie | ||||
Fortuna S. | 0 | 2 | Feyenoord | |
Eredivisie | ||||
Fortuna S. | 0 | 3 | Sparta Rotterdam | |
Eredivisie | ||||
Fortuna S. | 1 | 0 | Heracles Almelo | |
Eredivisie | ||||
Fortuna S. | 0 | 2 | Ajax | |
Eredivisie | ||||
Fortuna S. | 1 | 4 | PEC Zwolle |
En Eredivisie | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
D
E
D
V
|
||||
Eredivisie | ||||
Fortuna S. | 1 | 0 | Willem II | |
Eredivisie | ||||
Fortuna S. | 0 | 2 | Feyenoord | |
Eredivisie | ||||
Twente | 1 | 1 | Fortuna S. | |
Eredivisie | ||||
Fortuna S. | 0 | 3 | Sparta Rotterdam | |
Eredivisie | ||||
FC Groningen | 1 | 0 | Fortuna S. | |
Eredivisie | ||||
Fortuna S. | 1 | 0 | Heracles Almelo |
Clasificación del Fortuna S. en Eredivisie | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
7 | GO Ahead Eagles | 47 | 30 | 13 | 9 | 8 |
8 | SC Heerenveen | 40 | 31 | 11 | 13 | 7 |
9 | Fortuna S. | 36 | 30 | 10 | 14 | 6 |
10 | Sparta Rotterdam | 35 | 30 | 8 | 11 | 11 |
11 | FC Groningen | 35 | 30 | 9 | 13 | 8 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
E
D
V
D
V
V
|
||||
Eredivisie | ||||
SC Heerenveen | 1 | 0 | NEC Nijmegen | |
Eredivisie | ||||
SC Heerenveen | 2 | 1 | Almere City FC | |
Eredivisie | ||||
Sparta Rotterdam | 3 | 1 | SC Heerenveen | |
Eredivisie | ||||
SC Heerenveen | 3 | 1 | Willem II | |
Eredivisie | ||||
Utrecht | 2 | 0 | SC Heerenveen | |
Eredivisie | ||||
SC Heerenveen | 1 | 1 | Heracles Almelo |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
E
D
D
D
|
||||
Eredivisie | ||||
Sparta Rotterdam | 3 | 1 | SC Heerenveen | |
Eredivisie | ||||
Utrecht | 2 | 0 | SC Heerenveen | |
Eredivisie | ||||
PSV | 2 | 1 | SC Heerenveen | |
Eredivisie | ||||
PEC Zwolle | 1 | 1 | SC Heerenveen | |
Eredivisie | ||||
FC Groningen | 1 | 0 | SC Heerenveen | |
KNVB Beker | ||||
Quick Boys | 3 | 2 | SC Heerenveen |
En Eredivisie | ||||
---|---|---|---|---|
E
D
V
D
V
V
|
||||
Eredivisie | ||||
SC Heerenveen | 1 | 0 | NEC Nijmegen | |
Eredivisie | ||||
SC Heerenveen | 2 | 1 | Almere City FC | |
Eredivisie | ||||
Sparta Rotterdam | 3 | 1 | SC Heerenveen | |
Eredivisie | ||||
SC Heerenveen | 3 | 1 | Willem II | |
Eredivisie | ||||
Utrecht | 2 | 0 | SC Heerenveen | |
Eredivisie | ||||
SC Heerenveen | 1 | 1 | Heracles Almelo |
Clasificación del SC Heerenveen en Eredivisie | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
6 | AZ Alkmaar | 47 | 30 | 13 | 9 | 8 |
7 | GO Ahead Eagles | 47 | 30 | 13 | 9 | 8 |
8 | SC Heerenveen | 40 | 31 | 11 | 13 | 7 |
9 | Fortuna S. | 36 | 30 | 10 | 14 | 6 |
10 | Sparta Rotterdam | 35 | 30 | 8 | 11 | 11 |