PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
1 (20,00%) | 2 (40,00%) | 2 (40,00%) |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Utrecht | - | Fortuna S. |
1,8 | - | 2,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
V
E
V
D
|
||||
Eredivisie | ||||
Utrecht | 0 | 1 | FC Groningen | |
Eredivisie | ||||
PEC Zwolle | 0 | 2 | Utrecht | |
UEFA Europa League | ||||
Utrecht | 0 | 0 | NK Zrinjski | |
Eredivisie | ||||
Utrecht | 4 | 1 | Excelsior | |
UEFA Europa League | ||||
NK Zrinjski | 0 | 2 | Utrecht | |
Eredivisie | ||||
Sparta Rotterdam | 2 | 1 | Utrecht |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
V
V
E
D
|
||||
Eredivisie | ||||
Utrecht | 0 | 1 | FC Groningen | |
UEFA Europa League | ||||
Utrecht | 0 | 0 | NK Zrinjski | |
Eredivisie | ||||
Utrecht | 4 | 1 | Excelsior | |
UEFA Europa League | ||||
Utrecht | 2 | 1 | Servette FC | |
Eredivisie | ||||
Utrecht | 4 | 0 | Heracles Almelo | |
UEFA Europa League | ||||
Utrecht | 4 | 1 | Sheriff Tiraspol |
En Eredivisie | ||||
---|---|---|---|---|
E
V
D
V
V
D
|
||||
Eredivisie | ||||
Utrecht | 0 | 1 | FC Groningen | |
Eredivisie | ||||
PEC Zwolle | 0 | 2 | Utrecht | |
Eredivisie | ||||
Utrecht | 4 | 1 | Excelsior | |
Eredivisie | ||||
Sparta Rotterdam | 2 | 1 | Utrecht | |
Eredivisie | ||||
Utrecht | 4 | 0 | Heracles Almelo | |
Eredivisie | ||||
Fortuna S. | 0 | 0 | Utrecht |
Clasificación del Utrecht en Eredivisie | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
No se encontraron datos. |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
E
D
V
V
|
||||
Eredivisie | ||||
Telstar | 1 | 3 | Fortuna S. | |
Eredivisie | ||||
Fortuna S. | 3 | 2 | NEC Nijmegen | |
Eredivisie | ||||
NAC Breda | 2 | 1 | Fortuna S. | |
Eredivisie | ||||
Fortuna S. | 2 | 2 | GO Ahead Eagles | |
Friendlies Clubs | ||||
Fortuna S. | 1 | 2 | Leverkusen | |
Friendlies Clubs | ||||
SV Elversberg | 2 | 3 | Fortuna S. |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
E
D
E
V
D
V
|
||||
Eredivisie | ||||
Telstar | 1 | 3 | Fortuna S. | |
Eredivisie | ||||
NAC Breda | 2 | 1 | Fortuna S. | |
Friendlies Clubs | ||||
SV Elversberg | 2 | 3 | Fortuna S. | |
Eredivisie | ||||
Almere City FC | 1 | 1 | Fortuna S. | |
Eredivisie | ||||
PSV | 4 | 1 | Fortuna S. | |
Eredivisie | ||||
Twente | 1 | 1 | Fortuna S. |
En Eredivisie | ||||
---|---|---|---|---|
E
E
E
D
V
V
|
||||
Eredivisie | ||||
Telstar | 1 | 3 | Fortuna S. | |
Eredivisie | ||||
Fortuna S. | 3 | 2 | NEC Nijmegen | |
Eredivisie | ||||
NAC Breda | 2 | 1 | Fortuna S. | |
Eredivisie | ||||
Fortuna S. | 2 | 2 | GO Ahead Eagles | |
Eredivisie | ||||
Fortuna S. | 0 | 0 | Utrecht | |
Eredivisie | ||||
Almere City FC | 1 | 1 | Fortuna S. |
Clasificación del Fortuna S. en Eredivisie | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
No se encontraron datos. |