PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
- | - | - |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Steaua Bucarest | - | CS Universitatea Craiova |
0,7 | - | 0,7 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
E
E
D
V
E
E
|
||||
Liga I | ||||
Csikszereda MC | 1 | 1 | Steaua Bucarest | |
Liga I | ||||
CFR 1907 Cluj | 2 | 2 | Steaua Bucarest | |
UEFA Europa League | ||||
Steaua Bucarest | 3 | 0 | Aberdeen FC | |
Liga I | ||||
Steaua Bucarest | 0 | 2 | Arges Pitesti | |
UEFA Europa League | ||||
Aberdeen FC | 2 | 2 | Steaua Bucarest | |
Liga I | ||||
Rapid | 2 | 2 | Steaua Bucarest |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
V
D
D
V
|
||||
UEFA Europa League | ||||
Steaua Bucarest | 3 | 0 | Aberdeen FC | |
Liga I | ||||
Steaua Bucarest | 0 | 2 | Arges Pitesti | |
Liga I | ||||
Steaua Bucarest | 0 | 1 | Unirea Slobozia | |
UEFA Europa League | ||||
Steaua Bucarest | 3 | 2 | Drita | |
UEFA Champions League | ||||
Steaua Bucarest | 1 | 2 | Shkendija | |
Liga I | ||||
Steaua Bucarest | 1 | 2 | Farul Constanta |
En Cupa României | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
D
|
||||
Cupa României | ||||
Steaua Bucarest | 0 | 2 | CS Universitatea Craiova | |
Cupa României | ||||
Agricola Borcea | 1 | 2 | Steaua Bucarest | |
Cupa României | ||||
Dinamo Bucarest | 0 | 4 | Steaua Bucarest |
Clasificación del Steaua Bucarest en Cupa României | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
No se encontraron datos. |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
V
V
E
V
|
||||
Liga I | ||||
CS Universitatea Craiova | 2 | 0 | Farul Constanta | |
Liga I | ||||
FC Botosani | 1 | 1 | CS Universitatea Craiova | |
UEFA Europa Conference League | ||||
CS Universitatea Craiova | 3 | 1 | Estambul BB SK | |
Liga I | ||||
CS Universitatea Craiova | 2 | 0 | Petrolul Ploiesti | |
UEFA Europa Conference League | ||||
Estambul BB SK | 1 | 2 | CS Universitatea Craiova | |
Liga I | ||||
Csikszereda MC | 1 | 2 | CS Universitatea Craiova |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
D
V
V
E
|
||||
Liga I | ||||
FC Botosani | 1 | 1 | CS Universitatea Craiova | |
UEFA Europa Conference League | ||||
Estambul BB SK | 1 | 2 | CS Universitatea Craiova | |
Liga I | ||||
Csikszereda MC | 1 | 2 | CS Universitatea Craiova | |
UEFA Europa Conference League | ||||
FC Spartak Trnava | 4 | 3 | CS Universitatea Craiova | |
Liga I | ||||
CFR 1907 Cluj | 2 | 3 | CS Universitatea Craiova | |
UEFA Europa Conference League | ||||
FK Sarajevo | 2 | 1 | CS Universitatea Craiova |
En Cupa României | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
V
E
|
||||
Cupa României | ||||
CFR 1907 Cluj | 1 | 1 | CS Universitatea Craiova | |
Cupa României | ||||
Steaua Bucarest | 0 | 2 | CS Universitatea Craiova | |
Cupa României | ||||
Petrolul Ploiesti | 0 | 2 | CS Universitatea Craiova | |
Cupa României | ||||
Metalul Buzău | 1 | 0 | CS Universitatea Craiova |
Clasificación del CS Universitatea Craiova en Cupa României | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
No se encontraron datos. |