PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
- | - | - |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Sochaux | - | Gobelins |
0,0 | - | 0,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
D
V
D
D
|
||||
National 1 | ||||
Quevilly | 1 | 0 | Sochaux | |
National 1 | ||||
Sochaux | 0 | 1 | Bourg-en-bresse 01 | |
National 1 | ||||
Boulogne | 2 | 3 | Sochaux | |
National 1 | ||||
Sochaux | 1 | 2 | Dijon | |
National 1 | ||||
Chateauroux | 1 | 0 | Sochaux | |
National 1 | ||||
Villefranche | 0 | 1 | Sochaux |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
D
E
V
E
D
D
|
||||
National 1 | ||||
Sochaux | 0 | 1 | Bourg-en-bresse 01 | |
National 1 | ||||
Sochaux | 1 | 2 | Dijon | |
National 1 | ||||
Sochaux | 0 | 0 | Versailles | |
National 1 | ||||
Sochaux | 2 | 1 | Rouen | |
National 1 | ||||
Sochaux | 1 | 1 | Nimes | |
National 1 | ||||
Sochaux | 0 | 1 | Aubagne |
En National 1 | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
D
V
D
D
|
||||
National 1 | ||||
Quevilly | 1 | 0 | Sochaux | |
National 1 | ||||
Sochaux | 0 | 1 | Bourg-en-bresse 01 | |
National 1 | ||||
Boulogne | 2 | 3 | Sochaux | |
National 1 | ||||
Sochaux | 1 | 2 | Dijon | |
National 1 | ||||
Chateauroux | 1 | 0 | Sochaux | |
National 1 | ||||
Villefranche | 0 | 1 | Sochaux |
Clasificación del Sochaux en National 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
10 | Rouen | 40 | 32 | 9 | 10 | 13 |
11 | Quevilly | 40 | 32 | 11 | 14 | 7 |
12 | Sochaux | 38 | 32 | 8 | 10 | 14 |
13 | Versailles | 36 | 32 | 8 | 12 | 12 |
14 | Gobelins | 35 | 32 | 7 | 11 | 14 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
E
D
E
E
E
V
|
||||
National 1 | ||||
Gobelins | 2 | 1 | Concarneau | |
National 1 | ||||
Rouen | 2 | 2 | Gobelins | |
National 1 | ||||
Gobelins | 1 | 1 | Valenciennes | |
National 1 | ||||
Nimes | 0 | 0 | Gobelins | |
National 1 | ||||
Gobelins | 0 | 1 | Orleans | |
National 1 | ||||
Aubagne | 1 | 1 | Gobelins |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
D
E
E
E
|
||||
National 1 | ||||
Rouen | 2 | 2 | Gobelins | |
National 1 | ||||
Nimes | 0 | 0 | Gobelins | |
National 1 | ||||
Aubagne | 1 | 1 | Gobelins | |
National 1 | ||||
Le Mans | 1 | 0 | Gobelins | |
National 1 | ||||
Quevilly | 1 | 0 | Gobelins | |
National 1 | ||||
Boulogne | 3 | 1 | Gobelins |
En National 1 | ||||
---|---|---|---|---|
E
D
E
E
E
V
|
||||
National 1 | ||||
Gobelins | 2 | 1 | Concarneau | |
National 1 | ||||
Rouen | 2 | 2 | Gobelins | |
National 1 | ||||
Gobelins | 1 | 1 | Valenciennes | |
National 1 | ||||
Nimes | 0 | 0 | Gobelins | |
National 1 | ||||
Gobelins | 0 | 1 | Orleans | |
National 1 | ||||
Aubagne | 1 | 1 | Gobelins |
Clasificación del Gobelins en National 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
12 | Sochaux | 38 | 32 | 8 | 10 | 14 |
13 | Versailles | 36 | 32 | 8 | 12 | 12 |
14 | Gobelins | 35 | 32 | 7 | 11 | 14 |
15 | Villefranche | 34 | 32 | 7 | 12 | 13 |
16 | Chateauroux | 33 | 32 | 8 | 15 | 9 |