PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
- | - | - |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Shakhtar Donetsk | - | Young Boys |
2,0 | - | 1,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
V
D
V
E
|
||||
Premier League | ||||
Shakhtar Donetsk | 2 | 2 | Dinamo Kiev | |
Cup | ||||
Polessya | 0 | 1 | Shakhtar Donetsk | |
Premier League | ||||
Shakhtar Donetsk | 2 | 4 | Kolos Kovalivka | |
Premier League | ||||
Hirnyk | 1 | 2 | Shakhtar Donetsk | |
Premier League | ||||
LNZ Cherkasy | 1 | 4 | Shakhtar Donetsk | |
Premier League | ||||
Shakhtar Donetsk | 3 | 0 | Veres Rivne |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
E
V
D
E
|
||||
Premier League | ||||
Shakhtar Donetsk | 2 | 2 | Dinamo Kiev | |
Premier League | ||||
Shakhtar Donetsk | 2 | 4 | Kolos Kovalivka | |
Premier League | ||||
Shakhtar Donetsk | 3 | 0 | Veres Rivne | |
Premier League | ||||
Shakhtar Donetsk | 1 | 1 | Hirnyk | |
Premier League | ||||
Shakhtar Donetsk | 3 | 0 | Oleksandria | |
Premier League | ||||
Shakhtar Donetsk | 1 | 0 | Livyi Bereh |
En UEFA Champions League | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
D
D
V
D
|
||||
UEFA Champions League | ||||
B. Dortmund | 3 | 1 | Shakhtar Donetsk | |
UEFA Champions League | ||||
Shakhtar Donetsk | 2 | 0 | Brest | |
UEFA Champions League | ||||
Shakhtar Donetsk | 1 | 5 | B. Munich | |
UEFA Champions League | ||||
PSV | 3 | 2 | Shakhtar Donetsk | |
UEFA Champions League | ||||
Shakhtar Donetsk | 2 | 1 | Young Boys | |
UEFA Champions League | ||||
Arsenal | 1 | 0 | Shakhtar Donetsk |
Clasificación del Shakhtar Donetsk en UEFA Champions League | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
25 | Din. Zagreb | 11 | 8 | 3 | 3 | 2 |
26 | Stuttgart | 10 | 8 | 3 | 4 | 1 |
27 | Shakhtar Donetsk | 7 | 8 | 2 | 5 | 1 |
28 | Bolonia | 6 | 8 | 1 | 4 | 3 |
29 | Estrella Roja | 6 | 8 | 2 | 6 | 0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
E
D
V
D
|
||||
Schweizer Cup | ||||
Biel-Bienne | 1 | 0 | Young Boys | |
Super League | ||||
Young Boys | 2 | 1 | FC Zürich | |
Super League | ||||
FC Luzern | 5 | 0 | Young Boys | |
Super League | ||||
Young Boys | 1 | 1 | Yverdon Sport | |
Super League | ||||
Servette FC | 0 | 1 | Young Boys | |
Super League | ||||
Young Boys | 1 | 0 | FC ST. Gallen |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
V
V
D
D
|
||||
Schweizer Cup | ||||
Biel-Bienne | 1 | 0 | Young Boys | |
Super League | ||||
FC Luzern | 5 | 0 | Young Boys | |
Super League | ||||
Servette FC | 0 | 1 | Young Boys | |
Super League | ||||
Basilea | 1 | 2 | Young Boys | |
Super League | ||||
Grasshoppers | 1 | 0 | Young Boys | |
Schweizer Cup | ||||
FC Zürich | 2 | 3 | Young Boys |
En UEFA Champions League | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
D
D
D
D
|
||||
UEFA Champions League | ||||
Young Boys | 0 | 1 | Estrella Roja | |
UEFA Champions League | ||||
Celtic | 1 | 0 | Young Boys | |
UEFA Champions League | ||||
Stuttgart | 5 | 1 | Young Boys | |
UEFA Champions League | ||||
Young Boys | 1 | 6 | Atalanta | |
UEFA Champions League | ||||
Shakhtar Donetsk | 2 | 1 | Young Boys | |
UEFA Champions League | ||||
Young Boys | 0 | 1 | Inter Milan |
Clasificación del Young Boys en UEFA Champions League | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
34 | Salzburgo | 3 | 8 | 1 | 7 | 0 |
35 | Slovan Bratislava | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 |
36 | Young Boys | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 |