PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
- | - | - |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
FC Iskra-Stali | - | Mornar |
0,0 | - | 3,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
E
D
V
E
|
||||
Cup | ||||
Mornar | 2 | 2 | FC Iskra-Stali | |
Second League | ||||
NK Rudar Velenje | 0 | 2 | FC Iskra-Stali | |
Second League | ||||
FC Iskra-Stali | 1 | 2 | Igalo | |
Second League | ||||
OFK Grbalj | 1 | 1 | FC Iskra-Stali | |
Cup | ||||
FC Iskra-Stali | 0 | 3 | Mornar | |
Second League | ||||
FC Iskra-Stali | 0 | 1 | Mladost DG |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
D
D
D
D
|
||||
Second League | ||||
FC Iskra-Stali | 1 | 2 | Igalo | |
Cup | ||||
FC Iskra-Stali | 0 | 3 | Mornar | |
Second League | ||||
FC Iskra-Stali | 0 | 1 | Mladost DG | |
Second League | ||||
FC Iskra-Stali | 1 | 2 | Lovćen | |
Second League | ||||
FC Iskra-Stali | 4 | 0 | Mladost Lješkopolje | |
Second League | ||||
FC Iskra-Stali | 0 | 2 | NK Rudar Velenje |
En Cup | ||||
---|---|---|---|---|
V
E
D
E
|
||||
Cup | ||||
Mornar | 2 | 2 | FC Iskra-Stali | |
Cup | ||||
FC Iskra-Stali | 0 | 3 | Mornar | |
Cup | ||||
FC Iskra-Stali | 0 | 0 | Buducnost Podgorica | |
Cup | ||||
Otrant-Olympic | 0 | 1 | FC Iskra-Stali |
Clasificación del FC Iskra-Stali en Cup | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
No se encontraron datos. |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
V
D
D
E
|
||||
Cup | ||||
Mornar | 2 | 2 | FC Iskra-Stali | |
First League | ||||
Mornar | 0 | 2 | Dečić | |
First League | ||||
Jedinstvo | 3 | 0 | Mornar | |
Cup | ||||
FC Iskra-Stali | 0 | 3 | Mornar | |
First League | ||||
Mornar | 0 | 1 | FK Jezero | |
First League | ||||
Otrant-Olympic | 6 | 2 | Mornar |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
D
E
V
D
V
D
|
||||
First League | ||||
Jedinstvo | 3 | 0 | Mornar | |
Cup | ||||
FC Iskra-Stali | 0 | 3 | Mornar | |
First League | ||||
Otrant-Olympic | 6 | 2 | Mornar | |
First League | ||||
Bokelj | 0 | 2 | Mornar | |
First League | ||||
FK Sutjeska | 1 | 1 | Mornar | |
First League | ||||
Dečić | 2 | 0 | Mornar |
En Cup | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
V
E
|
||||
Cup | ||||
Mornar | 2 | 2 | FC Iskra-Stali | |
Cup | ||||
FC Iskra-Stali | 0 | 3 | Mornar | |
Cup | ||||
Mornar | 3 | 0 | Bokelj | |
Cup | ||||
Jedinstvo | 0 | 2 | Mornar |
Clasificación del Mornar en Cup | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
No se encontraron datos. |