El partido que enfrenta en a los equipos de los clubs FC Cincinnati y Los Angeles Galaxy el día 23 de junio de 2019 / 03:30h (Domingo 03:30) aparece en la quiniela 62 de la temporada 2018-2019.
PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
2 |
2
Q15: 17%|19%|65%
|
0-M | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
- | - | - |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
FC Cincinnati | - | La Galaxy |
0,0 | - | 2,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
V
D
V
V
|
||||
Major League Soccer | ||||
Real Salt Lake | 0 | 1 | FC Cincinnati | |
Major League Soccer | ||||
FC Cincinnati | 3 | 0 | Inter Miami | |
Major League Soccer | ||||
FC Cincinnati | 2 | 4 | Columbus | |
Major League Soccer | ||||
FC Cincinnati | 2 | 1 | Chicago Fire | |
Major League Soccer | ||||
Orlando City SC | 1 | 2 | FC Cincinnati | |
Major League Soccer | ||||
Montreal Impact | 1 | 3 | FC Cincinnati |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
V
E
D
V
D
V
|
||||
Major League Soccer | ||||
FC Cincinnati | 3 | 0 | Inter Miami | |
Major League Soccer | ||||
FC Cincinnati | 2 | 4 | Columbus | |
Major League Soccer | ||||
FC Cincinnati | 2 | 1 | Chicago Fire | |
Major League Soccer | ||||
FC Cincinnati | 1 | 2 | DC United | |
Major League Soccer | ||||
FC Cincinnati | 3 | 3 | Dallas | |
Major League Soccer | ||||
FC Cincinnati | 2 | 1 | Austin |
En | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
V
D
V
V
|
||||
Major League Soccer | ||||
Real Salt Lake | 0 | 1 | FC Cincinnati | |
Major League Soccer | ||||
FC Cincinnati | 3 | 0 | Inter Miami | |
Major League Soccer | ||||
FC Cincinnati | 2 | 4 | Columbus | |
Major League Soccer | ||||
FC Cincinnati | 2 | 1 | Chicago Fire | |
Major League Soccer | ||||
Orlando City SC | 1 | 2 | FC Cincinnati | |
Major League Soccer | ||||
Montreal Impact | 1 | 3 | FC Cincinnati |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
E
V
V
D
E
|
||||
Major League Soccer | ||||
Los Angeles FC | 3 | 3 | La Galaxy | |
Major League Soccer | ||||
La Galaxy | 1 | 2 | Austin | |
Major League Soccer | ||||
La Galaxy | 2 | 1 | DC United | |
Major League Soccer | ||||
La Galaxy | 3 | 0 | Vancouver | |
Major League Soccer | ||||
San José | 1 | 1 | La Galaxy | |
Major League Soccer | ||||
Colorado Rapids | 2 | 0 | La Galaxy |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
E
D
E
E
|
||||
Major League Soccer | ||||
Los Angeles FC | 3 | 3 | La Galaxy | |
Major League Soccer | ||||
San José | 1 | 1 | La Galaxy | |
Major League Soccer | ||||
Colorado Rapids | 2 | 0 | La Galaxy | |
Major League Soccer | ||||
St. Louis City | 3 | 3 | La Galaxy | |
Premier League | ||||
Gaborone United | 4 | 2 | La Galaxy | |
Major League Soccer | ||||
Philadelphia | 3 | 2 | La Galaxy |
En | ||||
---|---|---|---|---|
D
E
V
V
D
E
|
||||
Major League Soccer | ||||
Los Angeles FC | 3 | 3 | La Galaxy | |
Major League Soccer | ||||
La Galaxy | 1 | 2 | Austin | |
Major League Soccer | ||||
La Galaxy | 2 | 1 | DC United | |
Major League Soccer | ||||
La Galaxy | 3 | 0 | Vancouver | |
Major League Soccer | ||||
San José | 1 | 1 | La Galaxy | |
Major League Soccer | ||||
Colorado Rapids | 2 | 0 | La Galaxy |
Los comentarios de esta página también aparecen en la página de La Quiniela correspondiente