El partido que enfrenta en a los equipos de los clubs FC Andorra y Alcorcón el día 15 de octubre de 2023 / 16:15h (Domingo 16:15) aparece en la quiniela 14 de la temporada 2023-2024.
PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
X |
1
Q15: 45%|30%|25%
|
0-1 | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
- | - | - |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
FC Andorra | - | Alcorcón |
2,0 | - | 0,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
V
D
E
V
|
||||
Primera División RFEF - Play Offs | ||||
Ponferradina | 0 | 1 | FC Andorra | |
Primera División RFEF - Play Offs | ||||
FC Andorra | 1 | 1 | Ponferradina | |
World Cup - Qualification Europe | ||||
Serbia | 3 | 0 | FC Andorra | |
Primera División RFEF - Play Offs | ||||
Ibiza | 0 | 1 | FC Andorra | |
World Cup - Qualification Europe | ||||
FC Andorra | 0 | 1 | Inglaterra | |
Primera División RFEF - Play Offs | ||||
FC Andorra | 2 | 0 | Ibiza |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
D
V
D
E
|
||||
Primera División RFEF - Play Offs | ||||
FC Andorra | 1 | 1 | Ponferradina | |
World Cup - Qualification Europe | ||||
FC Andorra | 0 | 1 | Inglaterra | |
Primera División RFEF - Play Offs | ||||
FC Andorra | 2 | 0 | Ibiza | |
Primera División RFEF - Group 1 | ||||
FC Andorra | 1 | 2 | Sestao | |
Primera División RFEF - Group 1 | ||||
FC Andorra | 1 | 0 | Gimnàstic | |
Primera División RFEF - Group 1 | ||||
FC Andorra | 5 | 1 | Gimnástica Segoviana |
En | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
V
D
E
V
|
||||
Primera División RFEF - Play Offs | ||||
Ponferradina | 0 | 1 | FC Andorra | |
Primera División RFEF - Play Offs | ||||
FC Andorra | 1 | 1 | Ponferradina | |
World Cup - Qualification Europe | ||||
Serbia | 3 | 0 | FC Andorra | |
Primera División RFEF - Play Offs | ||||
Ibiza | 0 | 1 | FC Andorra | |
World Cup - Qualification Europe | ||||
FC Andorra | 0 | 1 | Inglaterra | |
Primera División RFEF - Play Offs | ||||
FC Andorra | 2 | 0 | Ibiza |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
V
D
V
E
|
||||
Primera División RFEF - Group 2 | ||||
Sevilla At. | 1 | 1 | Alcorcón | |
Primera División RFEF - Group 2 | ||||
Alcorcón | 3 | 1 | Marbella | |
Primera División RFEF - Group 2 | ||||
Ibiza | 2 | 0 | Alcorcón | |
Primera División RFEF - Group 2 | ||||
Alcorcón | 2 | 0 | Yeclano | |
Primera División RFEF - Group 2 | ||||
Hércules | 2 | 0 | Alcorcón | |
Primera División RFEF - Group 2 | ||||
Alcorcón | 2 | 1 | Murcia |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
D
D
D
E
|
||||
Primera División RFEF - Group 2 | ||||
Sevilla At. | 1 | 1 | Alcorcón | |
Primera División RFEF - Group 2 | ||||
Ibiza | 2 | 0 | Alcorcón | |
Primera División RFEF - Group 2 | ||||
Hércules | 2 | 0 | Alcorcón | |
Primera División RFEF - Group 2 | ||||
Algeciras | 2 | 0 | Alcorcón | |
Primera División RFEF - Group 2 | ||||
Betis B | 1 | 2 | Alcorcón | |
Primera División RFEF - Group 2 | ||||
Antequera | 1 | 0 | Alcorcón |
En | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
V
D
V
E
|
||||
Primera División RFEF - Group 2 | ||||
Sevilla At. | 1 | 1 | Alcorcón | |
Primera División RFEF - Group 2 | ||||
Alcorcón | 3 | 1 | Marbella | |
Primera División RFEF - Group 2 | ||||
Ibiza | 2 | 0 | Alcorcón | |
Primera División RFEF - Group 2 | ||||
Alcorcón | 2 | 0 | Yeclano | |
Primera División RFEF - Group 2 | ||||
Hércules | 2 | 0 | Alcorcón | |
Primera División RFEF - Group 2 | ||||
Alcorcón | 2 | 1 | Murcia |
Los comentarios de esta página también aparecen en la página de La Quiniela correspondiente