El partido que enfrenta en a los equipos de los clubs Fútbol Club Barcelona y Bayer 04 Leverkusen el día 29 de septiembre de 2015 / 20:45h (Martes 20:45) aparece en la quiniela 10 de la temporada 2015-2016.
PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
1 |
1
Q15: 78%|11%|11%
|
M-0 | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
- | - | - |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Barcelona | - | Leverkusen |
2,0 | - | 1,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
V
V
V
V
|
||||
La Liga | ||||
Levante | 2 | 3 | Barcelona | |
La Liga | ||||
Mallorca | 0 | 3 | Barcelona | |
Friendlies Clubs | ||||
Barcelona | 5 | 0 | Comoras | |
Friendlies Clubs | ||||
FC Seoul | 3 | 7 | Barcelona | |
Friendlies Clubs | ||||
Vissel Kobe | 1 | 3 | Barcelona | |
La Liga | ||||
Athletic | 0 | 3 | Barcelona |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
E
V
D
V
|
||||
Friendlies Clubs | ||||
Barcelona | 5 | 0 | Comoras | |
La Liga | ||||
Barcelona | 2 | 3 | Villarreal | |
La Liga | ||||
Barcelona | 4 | 3 | Real Madrid | |
UEFA Champions League | ||||
Barcelona | 3 | 3 | Inter Milan | |
Copa del Rey | ||||
Barcelona | 3 | 2 | Real Madrid | |
La Liga | ||||
Barcelona | 1 | 0 | Mallorca |
En | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
V
V
V
V
|
||||
La Liga | ||||
Levante | 2 | 3 | Barcelona | |
La Liga | ||||
Mallorca | 0 | 3 | Barcelona | |
Friendlies Clubs | ||||
Barcelona | 5 | 0 | Comoras | |
Friendlies Clubs | ||||
FC Seoul | 3 | 7 | Barcelona | |
Friendlies Clubs | ||||
Vissel Kobe | 1 | 3 | Barcelona | |
La Liga | ||||
Athletic | 0 | 3 | Barcelona |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
V
D
V
D
|
||||
Bundesliga | ||||
Leverkusen | 1 | 2 | Hoffenheim | |
DFB Pokal | ||||
SG Sonnenhof Grossaspach | 0 | 4 | Leverkusen | |
Friendlies Clubs | ||||
Chelsea | 2 | 0 | Leverkusen | |
Friendlies Clubs | ||||
Leverkusen | 3 | 0 | Pisa | |
Friendlies Clubs | ||||
Fortuna S. | 1 | 2 | Leverkusen | |
Friendlies Clubs | ||||
VfL Bochum 1848 | 0 | 2 | Leverkusen |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
E
E
V
V
D
V
|
||||
DFB Pokal | ||||
SG Sonnenhof Grossaspach | 0 | 4 | Leverkusen | |
Friendlies Clubs | ||||
Chelsea | 2 | 0 | Leverkusen | |
Friendlies Clubs | ||||
Fortuna S. | 1 | 2 | Leverkusen | |
Friendlies Clubs | ||||
VfL Bochum 1848 | 0 | 2 | Leverkusen | |
Bundesliga | ||||
FSV Mainz 05 | 2 | 2 | Leverkusen | |
Bundesliga | ||||
Friburgo | 2 | 2 | Leverkusen |
En | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
V
D
V
D
|
||||
Bundesliga | ||||
Leverkusen | 1 | 2 | Hoffenheim | |
DFB Pokal | ||||
SG Sonnenhof Grossaspach | 0 | 4 | Leverkusen | |
Friendlies Clubs | ||||
Chelsea | 2 | 0 | Leverkusen | |
Friendlies Clubs | ||||
Leverkusen | 3 | 0 | Pisa | |
Friendlies Clubs | ||||
Fortuna S. | 1 | 2 | Leverkusen | |
Friendlies Clubs | ||||
VfL Bochum 1848 | 0 | 2 | Leverkusen |
Los comentarios de esta página también aparecen en la página de La Quiniela correspondiente