PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
1 (50,00%) | 1 (50,00%) | 0 (0,00%) |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Erzurum BB | - | Kocaelispor |
0,7 | - | 0,3 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
D
V
V
D
|
||||
1. Lig | ||||
Bandırmaspor | 2 | 0 | Erzurum BB | |
1. Lig | ||||
Şanlıurfaspor | 0 | 1 | Erzurum BB | |
1. Lig | ||||
Erzurum BB | 2 | 0 | Ümraniyespor | |
1. Lig | ||||
Sakaryaspor | 1 | 0 | Erzurum BB | |
1. Lig | ||||
Erzurum BB | 1 | 2 | İstanbulspor | |
1. Lig | ||||
Adanaspor | 0 | 3 | Erzurum BB |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
V
E
D
V
|
||||
1. Lig | ||||
Erzurum BB | 2 | 0 | Ümraniyespor | |
1. Lig | ||||
Erzurum BB | 1 | 2 | İstanbulspor | |
1. Lig | ||||
Erzurum BB | 1 | 1 | Yeni Çorumspor | |
1. Lig | ||||
Erzurum BB | 1 | 0 | Manisa BBSK | |
1. Lig | ||||
Erzurum BB | 2 | 4 | Pendikspor | |
Cup | ||||
Erzurum BB | 0 | 3 | İstanbulspor |
En 1. Lig | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
D
V
V
D
|
||||
1. Lig | ||||
Bandırmaspor | 2 | 0 | Erzurum BB | |
1. Lig | ||||
Şanlıurfaspor | 0 | 1 | Erzurum BB | |
1. Lig | ||||
Erzurum BB | 2 | 0 | Ümraniyespor | |
1. Lig | ||||
Sakaryaspor | 1 | 0 | Erzurum BB | |
1. Lig | ||||
Erzurum BB | 1 | 2 | İstanbulspor | |
1. Lig | ||||
Adanaspor | 0 | 3 | Erzurum BB |
Clasificación del Erzurum BB en 1. Lig | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
4 | Bandırmaspor | 64 | 38 | 17 | 8 | 13 |
5 | İstanbulspor | 64 | 38 | 20 | 14 | 4 |
6 | Erzurum BB | 64 | 38 | 19 | 12 | 7 |
7 | Boluspor | 61 | 38 | 17 | 11 | 10 |
8 | 76 Iğdır Belediyespor | 58 | 38 | 16 | 12 | 10 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
D
D
D
V
|
||||
1. Lig | ||||
Kocaelispor | 4 | 1 | Keçiörengücü | |
1. Lig | ||||
76 Iğdır Belediyespor | 4 | 0 | Kocaelispor | |
1. Lig | ||||
Kocaelispor | 3 | 4 | Boluspor | |
1. Lig | ||||
Erokspor | 3 | 1 | Kocaelispor | |
1. Lig | ||||
Kocaelispor | 7 | 1 | Yeni Malatyaspor | |
1. Lig | ||||
Adanaspor | 1 | 4 | Kocaelispor |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
E
E
E
V
D
D
|
||||
1. Lig | ||||
76 Iğdır Belediyespor | 4 | 0 | Kocaelispor | |
1. Lig | ||||
Erokspor | 3 | 1 | Kocaelispor | |
1. Lig | ||||
Adanaspor | 1 | 4 | Kocaelispor | |
1. Lig | ||||
Bandırmaspor | 2 | 2 | Kocaelispor | |
1. Lig | ||||
Fatih Karagümrük | 1 | 1 | Kocaelispor | |
1. Lig | ||||
Ümraniyespor | 1 | 1 | Kocaelispor |
En 1. Lig | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
D
D
D
V
|
||||
1. Lig | ||||
Kocaelispor | 4 | 1 | Keçiörengücü | |
1. Lig | ||||
76 Iğdır Belediyespor | 4 | 0 | Kocaelispor | |
1. Lig | ||||
Kocaelispor | 3 | 4 | Boluspor | |
1. Lig | ||||
Erokspor | 3 | 1 | Kocaelispor | |
1. Lig | ||||
Kocaelispor | 7 | 1 | Yeni Malatyaspor | |
1. Lig | ||||
Adanaspor | 1 | 4 | Kocaelispor |
Clasificación del Kocaelispor en 1. Lig | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
1 | Kocaelispor | 72 | 38 | 21 | 8 | 9 |
2 | Genclerbirligi | 68 | 38 | 19 | 8 | 11 |
3 | Fatih Karagümrük | 66 | 38 | 19 | 10 | 9 |