PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
0 (0,00%) | 1 (100,00%) | 0 (0,00%) |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Erokspor | - | Şanlıurfaspor |
1,0 | - | 1,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
E
V
E
V
D
|
||||
1. Lig | ||||
Bandırmaspor | 1 | 0 | Erokspor | |
1. Lig | ||||
Erokspor | 3 | 1 | Kocaelispor | |
1. Lig | ||||
Ümraniyespor | 1 | 1 | Erokspor | |
1. Lig | ||||
Erokspor | 2 | 1 | Fatih Karagümrük | |
1. Lig | ||||
Yeni Çorumspor | 3 | 3 | Erokspor | |
1. Lig | ||||
Erokspor | 3 | 1 | MKE Ankaragücü |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
D
E
E
V
V
V
|
||||
1. Lig | ||||
Erokspor | 3 | 1 | Kocaelispor | |
1. Lig | ||||
Erokspor | 2 | 1 | Fatih Karagümrük | |
1. Lig | ||||
Erokspor | 3 | 1 | MKE Ankaragücü | |
1. Lig | ||||
Erokspor | 1 | 1 | Manisa BBSK | |
1. Lig | ||||
Erokspor | 1 | 1 | Amed | |
1. Lig | ||||
Erokspor | 1 | 2 | Erzurum BB |
En 1. Lig | ||||
---|---|---|---|---|
V
E
V
E
V
D
|
||||
1. Lig | ||||
Bandırmaspor | 1 | 0 | Erokspor | |
1. Lig | ||||
Erokspor | 3 | 1 | Kocaelispor | |
1. Lig | ||||
Ümraniyespor | 1 | 1 | Erokspor | |
1. Lig | ||||
Erokspor | 2 | 1 | Fatih Karagümrük | |
1. Lig | ||||
Yeni Çorumspor | 3 | 3 | Erokspor | |
1. Lig | ||||
Erokspor | 3 | 1 | MKE Ankaragücü |
Clasificación del Erokspor en 1. Lig | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
9 | Amed | 54 | 36 | 13 | 8 | 15 |
10 | Ümraniyespor | 53 | 36 | 14 | 11 | 11 |
11 | Erokspor | 52 | 36 | 13 | 10 | 13 |
12 | Keçiörengücü | 51 | 36 | 14 | 13 | 9 |
13 | Yeni Çorumspor | 51 | 36 | 13 | 11 | 12 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
D
D
V
D
|
||||
1. Lig | ||||
Şanlıurfaspor | 1 | 3 | Manisa BBSK | |
1. Lig | ||||
Pendikspor | 0 | 2 | Şanlıurfaspor | |
1. Lig | ||||
Şanlıurfaspor | 0 | 1 | Amed | |
1. Lig | ||||
Keçiörengücü | 4 | 1 | Şanlıurfaspor | |
1. Lig | ||||
Şanlıurfaspor | 3 | 2 | Boluspor | |
1. Lig | ||||
Genclerbirligi | 1 | 0 | Şanlıurfaspor |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
E
V
E
D
D
V
|
||||
1. Lig | ||||
Pendikspor | 0 | 2 | Şanlıurfaspor | |
1. Lig | ||||
Keçiörengücü | 4 | 1 | Şanlıurfaspor | |
1. Lig | ||||
Genclerbirligi | 1 | 0 | Şanlıurfaspor | |
1. Lig | ||||
76 Iğdır Belediyespor | 2 | 2 | Şanlıurfaspor | |
1. Lig | ||||
Yeni Malatyaspor | 1 | 4 | Şanlıurfaspor | |
1. Lig | ||||
Fatih Karagümrük | 1 | 1 | Şanlıurfaspor |
En 1. Lig | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
D
D
V
D
|
||||
1. Lig | ||||
Şanlıurfaspor | 1 | 3 | Manisa BBSK | |
1. Lig | ||||
Pendikspor | 0 | 2 | Şanlıurfaspor | |
1. Lig | ||||
Şanlıurfaspor | 0 | 1 | Amed | |
1. Lig | ||||
Keçiörengücü | 4 | 1 | Şanlıurfaspor | |
1. Lig | ||||
Şanlıurfaspor | 3 | 2 | Boluspor | |
1. Lig | ||||
Genclerbirligi | 1 | 0 | Şanlıurfaspor |
Clasificación del Şanlıurfaspor en 1. Lig | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
16 | Manisa BBSK | 44 | 36 | 13 | 18 | 5 |
17 | MKE Ankaragücü | 42 | 36 | 12 | 18 | 6 |
18 | Şanlıurfaspor | 40 | 36 | 11 | 18 | 7 |
19 | Adanaspor | 30 | 36 | 7 | 20 | 9 |
20 | Yeni Malatyaspor | -21 | 36 | 0 | 36 | 0 |