PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
0 (0,00%) | 0 (0,00%) | 1 (100,00%) |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Eppegem | - | Olympia Wijgmaal |
0,5 | - | 1,5 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
D
D
D
V
|
||||
Provincial - Brabant VFV | ||||
Leeuwkens Teralfene | 1 | 4 | Eppegem | |
Provincial - Brabant VFV | ||||
Eppegem | 0 | 1 | Averbode Okselaar | |
Provincial - Brabant VFV | ||||
Huldenberg | 3 | 0 | Eppegem | |
Provincial - Brabant VFV | ||||
Eppegem | 0 | 1 | Olympia Wijgmaal | |
Provincial - Brabant VFV | ||||
Wambeek-Ternat | 1 | 0 | Eppegem | |
Provincial - Brabant VFV | ||||
Eppegem | 2 | 0 | Eendracht Mazenzele |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
V
V
D
D
|
||||
Provincial - Brabant VFV | ||||
Eppegem | 0 | 1 | Averbode Okselaar | |
Provincial - Brabant VFV | ||||
Eppegem | 0 | 1 | Olympia Wijgmaal | |
Provincial - Brabant VFV | ||||
Eppegem | 2 | 0 | Eendracht Mazenzele | |
Provincial - Brabant VFV | ||||
Eppegem | 3 | 0 | Kraainem | |
Provincial - Brabant VFV | ||||
Eppegem | 2 | 0 | Houtem-Oplinter | |
Provincial - Brabant VFV | ||||
Eppegem | 0 | 5 | Elewijt |
En Provincial - Brabant VFV | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
D
D
D
V
|
||||
Provincial - Brabant VFV | ||||
Leeuwkens Teralfene | 1 | 4 | Eppegem | |
Provincial - Brabant VFV | ||||
Eppegem | 0 | 1 | Averbode Okselaar | |
Provincial - Brabant VFV | ||||
Huldenberg | 3 | 0 | Eppegem | |
Provincial - Brabant VFV | ||||
Eppegem | 0 | 1 | Olympia Wijgmaal | |
Provincial - Brabant VFV | ||||
Wambeek-Ternat | 1 | 0 | Eppegem | |
Provincial - Brabant VFV | ||||
Eppegem | 2 | 0 | Eendracht Mazenzele |
Clasificación del Eppegem en Provincial - Brabant VFV | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
No se encontraron datos. |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
D
E
V
D
|
||||
Cup | ||||
Olympia Wijgmaal | 1 | 3 | Zwarte Leeuw | |
Provincial - Brabant VFV | ||||
Olympia Wijgmaal | 3 | 1 | Pepingen-Halle | |
Provincial - Brabant VFV | ||||
Wambeek-Ternat | 2 | 2 | Olympia Wijgmaal | |
Provincial - Brabant VFV | ||||
Olympia Wijgmaal | 2 | 3 | Eendracht Mazenzele | |
Provincial - Brabant VFV | ||||
Eppegem | 0 | 1 | Olympia Wijgmaal | |
Provincial - Brabant VFV | ||||
Olympia Wijgmaal | 2 | 1 | Averbode Okselaar |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
D
E
D
D
V
E
|
||||
Provincial - Brabant VFV | ||||
Wambeek-Ternat | 2 | 2 | Olympia Wijgmaal | |
Provincial - Brabant VFV | ||||
Eppegem | 0 | 1 | Olympia Wijgmaal | |
Provincial - Brabant VFV | ||||
Huldenberg | 3 | 1 | Olympia Wijgmaal | |
Provincial - Brabant VFV | ||||
Hoegaarden-Outgaarden | 3 | 0 | Olympia Wijgmaal | |
Provincial - Brabant VFV | ||||
Kraainem | 2 | 2 | Olympia Wijgmaal | |
Provincial - Brabant VFV | ||||
Elewijt | 5 | 1 | Olympia Wijgmaal |
En Provincial - Brabant VFV | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
V
D
E
V
|
||||
Provincial - Brabant VFV | ||||
Olympia Wijgmaal | 3 | 1 | Pepingen-Halle | |
Provincial - Brabant VFV | ||||
Wambeek-Ternat | 2 | 2 | Olympia Wijgmaal | |
Provincial - Brabant VFV | ||||
Olympia Wijgmaal | 2 | 3 | Eendracht Mazenzele | |
Provincial - Brabant VFV | ||||
Eppegem | 0 | 1 | Olympia Wijgmaal | |
Provincial - Brabant VFV | ||||
Olympia Wijgmaal | 2 | 1 | Averbode Okselaar | |
Provincial - Brabant VFV | ||||
Huldenberg | 3 | 1 | Olympia Wijgmaal |
Clasificación del Olympia Wijgmaal en Provincial - Brabant VFV | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
No se encontraron datos. |