PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
0 (0,00%) | 0 (0,00%) | 1 (100,00%) |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Enppi | - | National Bank of Egypt |
0,5 | - | 1,5 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
E
E
D
D
V
|
||||
League Cup | ||||
Ismaily SC | 0 | 2 | Enppi | |
League Cup | ||||
Enppi | 1 | 2 | National Bank of Egypt | |
League Cup | ||||
National Bank of Egypt | 2 | 1 | Enppi | |
Premier League | ||||
Al Ittihad | 1 | 1 | Enppi | |
Premier League | ||||
Enppi | 1 | 1 | Masr | |
League Cup | ||||
Haras El Hodood | 1 | 0 | Enppi |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
V
D
E
D
|
||||
League Cup | ||||
Enppi | 1 | 2 | National Bank of Egypt | |
Premier League | ||||
Enppi | 1 | 1 | Masr | |
Premier League | ||||
Enppi | 0 | 1 | El Gouna FC | |
Premier League | ||||
Enppi | 1 | 0 | Ghazl El Mehalla | |
League Cup | ||||
Enppi | 2 | 0 | Haras El Hodood | |
Premier League | ||||
Enppi | 2 | 1 | Future FC |
En League Cup | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
D
D
D
V
|
||||
League Cup | ||||
Ismaily SC | 0 | 2 | Enppi | |
League Cup | ||||
Enppi | 1 | 2 | National Bank of Egypt | |
League Cup | ||||
National Bank of Egypt | 2 | 1 | Enppi | |
League Cup | ||||
Haras El Hodood | 1 | 0 | Enppi | |
League Cup | ||||
Enppi | 2 | 0 | Haras El Hodood | |
League Cup | ||||
El Geish | 1 | 0 | Enppi |
Clasificación del Enppi en League Cup | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
No se encontraron datos. |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
E
V
V
D
|
||||
League Cup | ||||
Ceramica Cleopatra | 2 | 0 | National Bank of Egypt | |
League Cup | ||||
Enppi | 1 | 2 | National Bank of Egypt | |
League Cup | ||||
National Bank of Egypt | 2 | 1 | Enppi | |
Premier League | ||||
Petrojet | 0 | 0 | National Bank of Egypt | |
Premier League | ||||
National Bank of Egypt | 0 | 1 | AL Masry | |
League Cup | ||||
National Bank of Egypt | 1 | 0 | Future FC |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
V
E
D
E
V
D
|
||||
League Cup | ||||
Ceramica Cleopatra | 2 | 0 | National Bank of Egypt | |
League Cup | ||||
Enppi | 1 | 2 | National Bank of Egypt | |
Premier League | ||||
Petrojet | 0 | 0 | National Bank of Egypt | |
Premier League | ||||
Al Ahly | 2 | 1 | National Bank of Egypt | |
Premier League | ||||
Haras El Hodood | 1 | 1 | National Bank of Egypt | |
Premier League | ||||
Ceramica Cleopatra | 2 | 4 | National Bank of Egypt |
En League Cup | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
V
V
V
D
|
||||
League Cup | ||||
Ceramica Cleopatra | 2 | 0 | National Bank of Egypt | |
League Cup | ||||
Enppi | 1 | 2 | National Bank of Egypt | |
League Cup | ||||
National Bank of Egypt | 2 | 1 | Enppi | |
League Cup | ||||
National Bank of Egypt | 1 | 0 | Future FC | |
League Cup | ||||
Future FC | 0 | 2 | National Bank of Egypt | |
League Cup | ||||
Masr | 1 | 2 | National Bank of Egypt |
Clasificación del National Bank of Egypt en League Cup | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
No se encontraron datos. |