PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
1 (100,00%) | 0 (0,00%) | 0 (0,00%) |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Enisey | - | Chayka |
1,5 | - | 1,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
E
V
D
V
E
V
|
||||
First League | ||||
Enisey | 4 | 3 | Tyumen | |
First League | ||||
Baltika | 0 | 0 | Enisey | |
First League | ||||
Enisey | 2 | 1 | FK Sokol Saratov | |
First League | ||||
Rotor Volgograd | 3 | 0 | Enisey | |
First League | ||||
Ska-khabarovsk | 1 | 2 | Enisey | |
First League | ||||
Enisey | 0 | 0 | Chayka |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
E
V
D
E
V
V
|
||||
First League | ||||
Enisey | 4 | 3 | Tyumen | |
First League | ||||
Enisey | 2 | 1 | FK Sokol Saratov | |
First League | ||||
Enisey | 0 | 0 | Chayka | |
First League | ||||
Enisey | 0 | 3 | PFC Chernomorets Burgas | |
First League | ||||
Enisey | 2 | 0 | FK Neftekhimik | |
First League | ||||
Enisey | 0 | 0 | Rodina Moskva |
En First League | ||||
---|---|---|---|---|
E
V
D
V
E
V
|
||||
First League | ||||
Enisey | 4 | 3 | Tyumen | |
First League | ||||
Baltika | 0 | 0 | Enisey | |
First League | ||||
Enisey | 2 | 1 | FK Sokol Saratov | |
First League | ||||
Rotor Volgograd | 3 | 0 | Enisey | |
First League | ||||
Ska-khabarovsk | 1 | 2 | Enisey | |
First League | ||||
Enisey | 0 | 0 | Chayka |
Clasificación del Enisey en First League | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
6 | Ska-khabarovsk | 53 | 34 | 15 | 11 | 8 |
7 | Rodina Moskva | 50 | 34 | 13 | 10 | 11 |
8 | Enisey | 49 | 34 | 14 | 13 | 7 |
9 | Rotor Volgograd | 47 | 34 | 11 | 9 | 14 |
10 | Arsenal Tula | 41 | 34 | 8 | 9 | 17 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
E
D
D
E
V
D
|
||||
First League | ||||
FK Sokol Saratov | 1 | 0 | Chayka | |
First League | ||||
Chayka | 1 | 0 | Rotor Volgograd | |
First League | ||||
Tyumen | 1 | 1 | Chayka | |
First League | ||||
Chayka | 0 | 3 | Alaniya Vladikavkaz | |
First League | ||||
Chayka | 0 | 2 | PFC Sochi | |
First League | ||||
Enisey | 0 | 0 | Chayka |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
E
D
D
E
E
D
|
||||
First League | ||||
FK Sokol Saratov | 1 | 0 | Chayka | |
First League | ||||
Tyumen | 1 | 1 | Chayka | |
First League | ||||
Enisey | 0 | 0 | Chayka | |
First League | ||||
FK Neftekhimik | 2 | 1 | Chayka | |
First League | ||||
Baltika | 4 | 0 | Chayka | |
First League | ||||
Arsenal Tula | 0 | 0 | Chayka |
En First League | ||||
---|---|---|---|---|
E
D
D
E
V
D
|
||||
First League | ||||
FK Sokol Saratov | 1 | 0 | Chayka | |
First League | ||||
Chayka | 1 | 0 | Rotor Volgograd | |
First League | ||||
Tyumen | 1 | 1 | Chayka | |
First League | ||||
Chayka | 0 | 3 | Alaniya Vladikavkaz | |
First League | ||||
Chayka | 0 | 2 | PFC Sochi | |
First League | ||||
Enisey | 0 | 0 | Chayka |
Clasificación del Chayka en First League | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
11 | KAMAZ | 38 | 34 | 10 | 16 | 8 |
12 | FK Neftekhimik | 38 | 34 | 9 | 14 | 11 |
13 | Chayka | 38 | 34 | 8 | 12 | 14 |
14 | FC Shinnik Yaroslavl | 35 | 34 | 8 | 15 | 11 |
15 | FC Ufa | 35 | 34 | 9 | 17 | 8 |