PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
2 (100,00%) | 0 (0,00%) | 0 (0,00%) |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Dover | - | Folkestone Invicta |
2,0 | - | 1,7 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
D
E
V
V
|
||||
Non League Premier - Isthmian - Play-offs | ||||
Billericay Town | 1 | 2 | Dover | |
Non League Premier - Isthmian | ||||
Chichester City | 1 | 3 | Dover | |
Non League Premier - Isthmian | ||||
Dover | 1 | 1 | Hastings United | |
Non League Premier - Isthmian | ||||
Dartford | 3 | 1 | Dover | |
Non League Premier - Isthmian | ||||
Dover | 4 | 2 | Hendon | |
Non League Premier - Isthmian | ||||
Dover | 2 | 1 | Cheshunt |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
V
V
V
E
|
||||
Non League Premier - Isthmian | ||||
Dover | 1 | 1 | Hastings United | |
Non League Premier - Isthmian | ||||
Dover | 4 | 2 | Hendon | |
Non League Premier - Isthmian | ||||
Dover | 2 | 1 | Cheshunt | |
Non League Premier - Isthmian | ||||
Dover | 1 | 0 | Dulwich Hamlet | |
Non League Premier - Isthmian | ||||
Dover | 0 | 1 | Chatham Town | |
Non League Premier - Isthmian | ||||
Dover | 2 | 0 | Bowers & Pitsea |
En Non League Premier - Isthmian | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
V
D
E
V
|
||||
Non League Premier - Isthmian | ||||
Chichester City | 1 | 3 | Dover | |
Non League Premier - Isthmian | ||||
Dover | 1 | 1 | Hastings United | |
Non League Premier - Isthmian | ||||
Dartford | 3 | 1 | Dover | |
Non League Premier - Isthmian | ||||
Dover | 4 | 2 | Hendon | |
Non League Premier - Isthmian | ||||
Dover | 2 | 1 | Cheshunt | |
Non League Premier - Isthmian | ||||
Cray Wanderers | 1 | 2 | Dover |
Clasificación del Dover en Non League Premier - Isthmian | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
3 | Dartford | 84 | 42 | 25 | 8 | 9 |
4 | Cray Valley PM | 77 | 42 | 23 | 8 | 11 |
5 | Dover | 76 | 42 | 23 | 12 | 7 |
6 | Chichester City | 73 | 42 | 22 | 13 | 7 |
7 | Carshalton Athletic | 70 | 42 | 20 | 12 | 10 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
E
D
D
V
V
|
||||
Non League Premier - Isthmian | ||||
Cray Valley PM | 1 | 2 | Folkestone Invicta | |
Non League Premier - Isthmian | ||||
Folkestone Invicta | 2 | 1 | Lewes | |
Non League Premier - Isthmian | ||||
Billericay Town | 2 | 0 | Folkestone Invicta | |
Non League Premier - Isthmian | ||||
Folkestone Invicta | 0 | 2 | Bowers & Pitsea | |
Non League Premier - Isthmian | ||||
Dartford | 2 | 2 | Folkestone Invicta | |
Non League Premier - Isthmian | ||||
Folkestone Invicta | 1 | 3 | Chatham Town |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
D
E
D
V
|
||||
Non League Premier - Isthmian | ||||
Cray Valley PM | 1 | 2 | Folkestone Invicta | |
Non League Premier - Isthmian | ||||
Billericay Town | 2 | 0 | Folkestone Invicta | |
Non League Premier - Isthmian | ||||
Dartford | 2 | 2 | Folkestone Invicta | |
Non League Premier - Isthmian | ||||
Cheshunt | 1 | 0 | Folkestone Invicta | |
Non League Premier - Isthmian | ||||
Bognor Regis Town | 1 | 2 | Folkestone Invicta | |
Non League Premier - Isthmian | ||||
Cray Wanderers | 3 | 2 | Folkestone Invicta |
En Non League Premier - Isthmian | ||||
---|---|---|---|---|
D
E
D
D
V
V
|
||||
Non League Premier - Isthmian | ||||
Cray Valley PM | 1 | 2 | Folkestone Invicta | |
Non League Premier - Isthmian | ||||
Folkestone Invicta | 2 | 1 | Lewes | |
Non League Premier - Isthmian | ||||
Billericay Town | 2 | 0 | Folkestone Invicta | |
Non League Premier - Isthmian | ||||
Folkestone Invicta | 0 | 2 | Bowers & Pitsea | |
Non League Premier - Isthmian | ||||
Dartford | 2 | 2 | Folkestone Invicta | |
Non League Premier - Isthmian | ||||
Folkestone Invicta | 1 | 3 | Chatham Town |
Clasificación del Folkestone Invicta en Non League Premier - Isthmian | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
10 | Cray Wanderers | 61 | 42 | 18 | 17 | 7 |
11 | Wingate & Finchley | 60 | 42 | 17 | 16 | 9 |
12 | Folkestone Invicta | 58 | 42 | 17 | 18 | 7 |
13 | Lewes | 58 | 42 | 15 | 14 | 13 |
14 | Potters Bar Town | 57 | 42 | 17 | 19 | 6 |