PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
0 (0,00%) | 1 (100,00%) | 0 (0,00%) |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Dobrudzha | - | Nesebar |
6,0 | - | 1,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
E
V
V
V
|
||||
Second League | ||||
Sportist Svoge | 0 | 3 | Dobrudzha | |
Second League | ||||
Dobrudzha | 2 | 1 | PFC Pirin Blagoevgrad | |
Second League | ||||
Dobrudzha | 2 | 0 | PFC Litex Lovech | |
Second League | ||||
Dunav Ruse | 1 | 1 | Dobrudzha | |
Second League | ||||
Dobrudzha | 4 | 1 | CSKA 1948 Sofia II | |
Second League | ||||
Lokomotiv G. Oryahovitsa | 3 | 2 | Dobrudzha |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
V
V
V
V
|
||||
Second League | ||||
Dobrudzha | 2 | 1 | PFC Pirin Blagoevgrad | |
Second League | ||||
Dobrudzha | 2 | 0 | PFC Litex Lovech | |
Second League | ||||
Dobrudzha | 4 | 1 | CSKA 1948 Sofia II | |
Second League | ||||
Dobrudzha | 2 | 1 | Marek | |
Second League | ||||
Dobrudzha | 3 | 1 | Botev Plovdiv II | |
Second League | ||||
Dobrudzha | 2 | 0 | PFC Belasitsa Petrich |
En Second League | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
E
V
V
V
|
||||
Second League | ||||
Sportist Svoge | 0 | 3 | Dobrudzha | |
Second League | ||||
Dobrudzha | 2 | 1 | PFC Pirin Blagoevgrad | |
Second League | ||||
Dobrudzha | 2 | 0 | PFC Litex Lovech | |
Second League | ||||
Dunav Ruse | 1 | 1 | Dobrudzha | |
Second League | ||||
Dobrudzha | 4 | 1 | CSKA 1948 Sofia II | |
Second League | ||||
Lokomotiv G. Oryahovitsa | 3 | 2 | Dobrudzha |
Clasificación del Dobrudzha en Second League | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
1 | Dobrudzha | 85 | 38 | 25 | 3 | 10 |
2 | Montana | 78 | 38 | 22 | 4 | 12 |
3 | PFC Pirin Blagoevgrad | 72 | 38 | 21 | 8 | 9 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
E
V
D
D
E
|
||||
Second League | ||||
Nesebar | 1 | 1 | Lokomotiv G. Oryahovitsa | |
Second League | ||||
Marek | 1 | 0 | Nesebar | |
Second League | ||||
Nesebar | 0 | 2 | Etar Veliko Tarnovo | |
Second League | ||||
Botev Plovdiv II | 0 | 2 | Nesebar | |
Second League | ||||
Nesebar | 0 | 0 | Strumska Slava | |
Second League | ||||
PFC Belasitsa Petrich | 1 | 0 | Nesebar |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
E
D
V
D
|
||||
Second League | ||||
Marek | 1 | 0 | Nesebar | |
Second League | ||||
Botev Plovdiv II | 0 | 2 | Nesebar | |
Second League | ||||
PFC Belasitsa Petrich | 1 | 0 | Nesebar | |
Second League | ||||
Yantra 2019 | 0 | 0 | Nesebar | |
Second League | ||||
Ludogorets II | 2 | 0 | Nesebar | |
Second League | ||||
PFC Pirin Blagoevgrad | 5 | 1 | Nesebar |
En Second League | ||||
---|---|---|---|---|
D
E
V
D
D
E
|
||||
Second League | ||||
Nesebar | 1 | 1 | Lokomotiv G. Oryahovitsa | |
Second League | ||||
Marek | 1 | 0 | Nesebar | |
Second League | ||||
Nesebar | 0 | 2 | Etar Veliko Tarnovo | |
Second League | ||||
Botev Plovdiv II | 0 | 2 | Nesebar | |
Second League | ||||
Nesebar | 0 | 0 | Strumska Slava | |
Second League | ||||
PFC Belasitsa Petrich | 1 | 0 | Nesebar |
Clasificación del Nesebar en Second League | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
17 | PFC Litex Lovech | 33 | 38 | 8 | 21 | 9 |
18 | Botev Plovdiv II | 29 | 38 | 8 | 25 | 5 |
19 | Nesebar | 28 | 38 | 5 | 20 | 13 |
20 | Strumska Slava | 28 | 38 | 4 | 18 | 16 |